Täysrehu erittäin pienikokoisille iäkkäille koirille (paino 4 kg asti) - Yli 12 v ikäisille
| |||
IHANTEELLINEN SUOLISTON TOIMINTAErittäin pienet koirat ovat taipuvaisia ummetukseen. Kuitujen (mukaanlukien psylliumin) saanti tehostaa suoliston liikettä ja varmistaa ulosteen hyvän laadun yhdessä erittäin hyvin sulavien L.I.P. valkuaisten kanssa. | |||
SYDÄMEN HYVINVOINTISisältää ravintoaineita, jotka ovat tärkeitä ikääntyvän koiran sydämen ihanteelliselle toiminnalle. | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
![]() Erityisen koostumuksensa ansiosta X-SMALL | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,5 kg, 1,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 24 g | 2/8 mitta | 33 g | 3/8 mitta | 41 g | 4/8 mitta | 48 g | 4/8 mitta | 55 g | 5/8 mitta | 62 g | 5/8 mitta | 68 g | 6/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 28 g | 2/8 mitta | 38 g | 3/8 mitta | 47 g | 4/8 mitta | 56 g | 5/8 mitta | 64 g | 6/8 mitta | 72 g | 6/8 mitta | 79 g | 7/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 32 g | 3/8 mitta | 43 g | 4/8 mitta | 53 g | 5/8 mitta | 63 g | 6/8 mitta | 72 g | 6/8 mitta | 81 g | 7/8 mitta | 90 g | 1 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, maissijauho, maissi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissigluteeni, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, sikurikuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, kuivattu tomaatti (lykopeenin lähde), psylliumin kuoret ja siemenet ( 1% ), frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30200 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 48 mg, E2 (Jodi): 4, 8 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 62 mg, E6 (Sinkki): 187 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 24% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 5% - Raakakuitu: 1, 8% - Kg:ssa: EPA/DHA: 4, 5 g - Fosfori: 5, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 24,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,0 % |
| Tärkkelys | 38,3 % |
| Raakakuitu | 1,8 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,2 % |
| Linolihappo | 3,31 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,52 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,85 % |
| EPA/DHA | 0,45 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 43,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3729,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3980,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3500,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 800,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,7 % |
| L-lysiini | 0,93 % |
| Metioniini Kystiini | 1,03 % |
| DL-metioniini | 0,65 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,0 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,7 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,8 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 148,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 495,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 77,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,15 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,7 % |
| Fosfori | 0,55 % |
| Magnesium | 0,13 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Rauta | 116,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 215,0 mg/kg |
| Jodi | 5,2 mg/kg |
| Seleeni | 0,24 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,61 % |




