Täysrehu erittäin pienikokoisille koiranpennuille (aikuispaino 4 kg asti) -10 kk ikään asti
| |||
RUNSAS ENERGIAPITOISUUSSisältää runsaasti energiaa, joka tyydyttää erittäin pienten koirarotujen pentujen suuren energiantarpeen ja ruokahalun kasvukauden aikana. | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
LUONTAINEN VASTUSTUSKYKYTukee pennun luontaisen vastustuskyvyn kehittymistä patentoidun antioksidanttiyhdisteen ja prebioottien avulla. | |||
![]() Pieni nappulakoko on kehitetty erityisesti alle 4 kiloisten koirien | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,5 kg, 1,5 kg, 3 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Aikuispaino | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 29 g | 2/8 mitta | 49 g | 4/8 mitta | 63 g | 5/8 mitta | 78 g | 6/8 mitta |
| 3 kk | 32 g | 2/8 mitta | 54 g | 4/8 mitta | 71 g | 5/8 mitta | 88 g | 7/8 mitta |
| 4 kk | 33 g | 2/8 mitta | 55 g | 4/8 mitta | 75 g | 6/8 mitta | 92 g | 7/8 mitta |
| 5 kk | 33 g | 2/8 mitta | 55 g | 4/8 mitta | 75 g | 6/8 mitta | 92 g | 7/8 mitta |
| 6 kk | 28 g | 2/8 mitta | 48 g | 4/8 mitta | 68 g | 5/8 mitta | 84 g | 6/8 mitta |
| 7 kk | 24 g | 2/8 mitta | 40 g | 3/8 mitta | 61 g | 5/8 mitta | 75 g | 6/8 mitta |
| 8 kk | 23 g | 2/8 mitta | 39 g | 3/8 mitta | 54 g | 4/8 mitta | 66 g | 5/8 mitta |
| 9 kk | 23 g | 2/8 mitta | 39 g | 3/8 mitta | 53 g | 4/8 mitta | 66 g | 5/8 mitta |
| 10 kk | 23 g | 2/8 mitta | 39 g | 3/8 mitta | 53 g | 4/8 mitta | 65 g | 5/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, riisi, maissi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet ( 1% ), kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 21800 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 46 mg, E2 (Jodi): 4, 6 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 59 mg, E6 (Sinkki): 178 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 31% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 7, 1% - Raakakuitu: 1, 5%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 31,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,1 % |
| Tärkkelys | 25,4 % |
| Raakakuitu | 1,5 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,0 % |
| Linolihappo | 3,79 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,0 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,67 % |
| EPA/DHA | 0,25 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 30,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3866,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4105,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,68 % |
| L-lysiini | 1,36 % |
| Metioniini Kystiini | 1,25 % |
| DL-metioniini | 0,81 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 23000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,9 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,8 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 34,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 14,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,72 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,13 % |
| Fosfori | 0,94 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 212,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 220,0 mg/kg |
| Jodi | 5,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,31 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,62 % |




