Täysrehu erittäin pienikokoisille aikuisille koirille (paino 4 kg asti) -Yli 10 kk ikäisille
| |||
KIILTÄVÄ KARVA JA HYVINVOIVA IHORuoka sisältää ravintoaineita, jotka tukevat ihon ja karvapeitteen hyvinvointia. Täydennetty EPA ja DHA -rasvahapoilla. | |||
VIRTSATEIDEN TERVEYDEKSIAuttaa tukemaan erittäin pienten koirien virtsateiden hyvinvointia. | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
![]() Pieni nappulakoko on kehitetty erityisesti alle 4 kiloisten koirien erittäin pieniä leukoja varten. Myös tuotteen erityinen koostumus auttaa parantamaan hyvin pienten koirien valikoivaa ruokahalua. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,5 kg, 1,5 kg, 3 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 24 g | 2/8 mitta | 32 g | 3/8 mitta | 40 g | 4/8 mitta | 47 g | 4/8 mitta | 54 g | 5/8 mitta | 61 g | 6/8 mitta | 67 g | 6/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h / pv | 27 g | 3/8 mitta | 37 g | 3/8 mitta | 46 g | 4/8 mitta | 55 g | 5/8 mitta | 62 g | 6/8 mitta | 70 g | 6/8 mitta | 78 g | 7/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h / pv | 31 g | 3/8 mitta | 42 g | 4/8 mitta | 52 g | 5/8 mitta | 62 g | 6/8 mitta | 71 g | 7/8 mitta | 80 g | 7/8 mitta | 88 g | 1 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, maissi, eläinrasvat, maissijauho, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvivalkuaisuute*, sikurikuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet ( 1% ), hiivat, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22200 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 51 mg, E2 (Jodi): 5, 2 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 67 mg, E6 (Sinkki): 200 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 24% - Raakarasva: 18% - Tuhka: 5, 7% - Raakakuitu: 1, 7% - EPA/DHA: 2, 5 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 24,0 % |
| Rasva | 18,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,7 % |
| Tärkkelys | 35,7 % |
| Raakakuitu | 1,7 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,1 % |
| Linolihappo | 3,65 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,82 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,65 % |
| EPA/DHA | 0,25 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 41,1 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3808,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4055,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,47 % |
| L-lysiini | 1,08 % |
| Metioniini Kystiini | 1,17 % |
| DL-metioniini | 0,82 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 24000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,0 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 34,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,1 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,77 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,82 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,13 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 124,0 mg/kg |
| Mangaani | 77,0 mg/kg |
| Sinkki | 231,0 mg/kg |
| Jodi | 5,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,23 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,69 % |




