Täysravinto juoksun alusta 42:een tiineyspäivään
| |||
![]() | Sopiva ravintoaineprofiiliRavintoainesisältö on sovitettu nartuille tiineysajan alkua silmälläpitäen: tavallista enemmän A- ja E-vitamiinia, tyrosiinia, foolihappoa sekä EPA:a ja DHA:ta. | ||
![]() | Hyvin siedettyä ruuansulatuksellisestiIhanteellinen siedettävyys ruuansulatuskanavassa: korkealaatuiset, hyvin sulavat valkuais- ja hiilihydraattiraaka-aineet, lisäksi EPA/DHA. | ||
![]() | Antioksidanttimäärää nostettuE- ja C-vitamiini, luteiini, beetakaroteeni, tauriini: ravintoaineet, jotka taistelevat vapaita radikaaleja vastaan. | ||
![]() | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 17 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | Normaali tarve (riippuen aktiivisuudesta tai elämäntavasta) | Lisääntynyt tarve (riippuen aktiivisuudesta tai elämäntavasta) |
|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa | ||
| 1 kg | 35 | 40 |
| 3 kg | 80 | 85 |
| 5 kg | 115 | 125 |
| 7 kg | 145 | 160 |
| 10 kg | 190 | 205 |
| 16 kg | 270 | 290 |
| 20 kg | 315 | 345 |
| 26 kg | 380 | 415 |
| 30 kg | 425 | 465 |
| 36 kg | 485 | 530 |
| 40 kg | 525 | 570 |
| 45 kg | 570 | 620 |
| 50 kg | 615 | 670 |
| 55 kg | 660 | 720 |
| 60 kg | 705 | 765 |
| 70 kg | 785 | 860 |
| 80 kg | 870 | 945 |
| 90 kg | 945 | 1 030 |
| 100 kg | 1 020 | 1 115 |
| Suositeltu päiväannos mittaa*: | ||
| 1 kg | 3/8 | 3/8 |
| 3 kg | 7/8 | 7/8 |
| 5 kg | 1+2/8 | 1+2/8 |
| 7 kg | 1+4/8 | 1+5/8 |
| 10 kg | 2 | 2+1/8 |
| 16 kg | 2+7/8 | 3 |
| 20 kg | 3+2/8 | 3+5/8 |
| 26 kg | 4 | 4+3/8 |
| 30 kg | 4+3/8 | 4+7/8 |
| 36 kg | 5 | 5+4/8 |
| 40 kg | 5+4/8 | 6 |
| 45 kg | 6 | 6+4/8 |
| 50 kg | 6+3/8 | 7 |
| 55 kg | 6+7/8 | 7+4/8 |
| 60 kg | 7+3/8 | 8 |
| 70 kg | 8+1/8 | 9 |
| 80 kg | 9+1/8 | 9+7/8 |
| 90 kg | 9+7/8 | 10+6/8 |
| 100 kg | 10+5/8 | 11+5/8 |
| *1 mitta 240 cm3 = 96g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, kuivattu siipikarjanliha, riisi, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kalaöljy, kasvikuidut, soijaöljy, kivennäisaineet, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 29300 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E-vitamiini: 600 mg, Foolihappo: 24, 6 mg, E1 (Rauta): 48 mg, E2 (Jodi): 3, 7 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 62 mg, E6 (Sinkki): 205 mg, E8 (Seleeni): 0, 06 mg, Beetakaroteeni: 10 mg, L-karnitiini: 50 mg, Tyrosiini: 6, 7 g, L-lysiini: 11 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 22% - Raakarasva: 18% - Hehkutusjäännös: 5, 7% - Raakakuitu: 2% - EPA/DHA: 4 g/kg.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 22,0 % |
| Rasva | 18,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,8 % |
| Tärkkelys | 39,0 % |
| Raakakuitu | 2,0 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,2 % |
| Linolihappo | 3,02 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,2 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,78 % |
| Beetakaroteeni | 10,0 mg/kg |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 44,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3847,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4100,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,43 % |
| L-lysiini | 1,24 % |
| Metioniini Kystiini | 0,78 % |
| DL-metioniini | 0,45 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 37000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 24,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,6 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,4 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 58,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 17,1 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 69,7 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 6,4 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,1 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,04 % |
| Fosfori | 0,83 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 163,0 mg/kg |
| Mangaani | 74,0 mg/kg |
| Sinkki | 245,0 mg/kg |
| Jodi | 3,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,14 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,71 % |







