Täysravinto emälle tiineyden lopusta imetykseen ja vieroitettaville pennuille 2 kk ikään asti.
| |||
![]() | Ultra Soft MoussePehmeä mousse-rakenne on ihanteellinen vieroitettaville pennuille. | ||
Säilyke
Pakkauskoko 195 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Vieroitettava pentu | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino aikuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Suositeltu päiväannos grammaa | ||||||||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||||||
| 2-3 viikkoa | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 viikkoa | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 128 | 128 | 383 | 383 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
| 4-5 viikkoa | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 298 | 425 | 659 | 660 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||||||
| 5-6 viikkoa | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 | 383 | 510 | 595 | 723 | 723 | 808 | 808 | 808 | ||||||||||||||
| 6-7 viikkoa | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | 510 | 638 | 808 | 956 | 957 | 1042 | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
| 7-8 viikkoa | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 | 616 | 808 | 978 | 1190 | 1191 | 1362 | 1362 | 1362 | ||||||||||||||
| Vieroitettava pentu | ||||||||||||||||||||||||||||
| SÄILYKE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paino aikuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Suositeltu päiväannos säilyke | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 viikkoa | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 viikkoa | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | ||||||||||||||
| 4-5 viikkoa | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/2 | 2+1/4 | 3+1/2 | 3+1/2 | 3+3/4 | 3+3/4 | 3+3/4 | ||||||||||||||
| 5-6 viikkoa | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | 2 | 2+3/4 | 3 | 3+3/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | ||||||||||||||
| 6-7 viikkoa | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | 2+3/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 5 | 5+1/2 | 5+1/2 | 5+1/2 | ||||||||||||||
| 7-8 viikkoa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 6+1/4 | 6+1/4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 0,993 | Mitattu energia Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Tölkin paino | |||||||||||||||||||||||||||
| Vieroitettava pentu | ||||||||||||||||||||||||||||
| SÄILYKE JA KUIVARUOKA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paino aikuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | can | g kuiva | |
| 2-3 viikkoa | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 viikkoa | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 |
| 4-5 viikkoa | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 24 | 1+1/2 | 32 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 |
| 5-6 viikkoa | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 99 | 2 | 99 | 2 | 99 |
| 6-7 viikkoa | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1+1/2 | 52 | 1+1/2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 99 | 2 | 134 | 2 | 134 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |
| 7-8 viikkoa | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1+1/2 | 77 | 1+1/2 | 77 | 2 | 99 | 2 | 139 | 2 | 189 | 2 | 189 | 2 | 229 | 2 | 229 | 2 | 229 |
| 0,993 | Mitattu energia Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Tölkin paino | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiine narttu | ||||||||||||||||||||||||||||
| SÄILYKE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paino aikuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Suositeltu päiväannos grammaa | ||||||||||||||||||||||||||||
| säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | säilyke | |||||||||||||||
| Tiineysviikko | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 viikkoa | 1 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 7 viikkoa | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 8 viikkoa | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9+1/2 | 10+1/2 | 12 | 13 | 14+1/2 | ||||||||||||||
| 9 viikkoa | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11+1/2 | 12+1/2 | 14 | 15+1/2 | ||||||||||||||
| Imetys vapaasti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiine narttu | ||||||||||||||||||||||||||||
| SÄILYKE JA KUIVARUOKA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paino aikuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | säilyke | g kuiva | can | g kuiva | |
| Tiineysviikko | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 viikkoa | 1/2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 42 | 2 | 49 | 2 | 94 | 2 | 154 | 2 | 214 | 2 | 269 | 2 | 319 | 2 | 364 | 2 | 414 | 2 | 459 |
| 7 viikkoa | 1/2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 1+1/2 | 37 | 1+1/2 | 52 | 2 | 64 | 2 | 109 | 2 | 179 | 2 | 239 | 2 | 299 | 2 | 354 | 2 | 409 | 2 | 459 | 2 | 509 |
| 8 viikkoa | 1/2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 62 | 2 | 74 | 2 | 124 | 2 | 199 | 2 | 269 | 2 | 334 | 2 | 394 | 2 | 449 | 2 | 504 | 2 | 559 |
| 9 viikkoa | 1/2 | 22 | 1 | 24 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 89 | 2 | 144 | 2 | 224 | 2 | 294 | 2 | 364 | 2 | 429 | 2 | 469 | 2 | 549 | 2 | 609 |
| Imetys vapaasti |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasviperäiset tuotteet, öljyt ja rasvat, maito ja maitotuotteet, kivennäisaineet, hiivat.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 120 KY, E1 (Rauta): 4 mg, E2 (Jodi): 0, 06 mg, E4 (Kupari): 0, 3 mg, E5 (Mangaani): 1, 3 mg, E6 (Sinkki): 13 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 1, 6 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 10% - Raakarasva: 6% - Hehkutusjäännös: 1, 5% - Raakakuitu: 1% - Kosteus: 79%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 10,0 % |
| Rasva | 6,0 % |
| Hehkutusjäännös | 1,5 % |
| Tärkkelys | 2,3 % |
| Raakakuitu | 1,0 % |
| Kosteus | 79,0 % |
| Ravintokuitu | 1,2 % |
| Linolihappo | 0,84 % |
| Arakidonihappo | 0,04 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0,9 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,15 % |
| EPA/DHA | 0,08 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 2,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 947,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 993,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 10,0 mg/kg |
| Luteiini | 1,2 mg/kg |
| Arginiini | 0,58 % |
| L-lysiini | 0,56 % |
| Metioniini Kystiini | 0,33 % |
| DL-metioniini | 0,24 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 10000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,4 mg/kg |
| Koliini | 500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 1,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 2,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 10,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 20,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 1,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 200,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,1 KY/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,02 mg/kg |
| C-vitamiini | 50,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 120,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,3 % |
| Fosfori | 0,26 % |
| Magnesium | 0,01 % |
| Natrium | 0,14 % |
| Rauta | 35,0 mg/kg |
| Mangaani | 2,8 mg/kg |
| Sinkki | 25,0 mg/kg |
| Jodi | 0,5 mg/kg |
| Seleeni | 0,32 mg/kg |
| Kalium | 0,17 % |
| Kupari | 2,7 mg/kg |
| Kloori | 0,11 % |




