| |||
![]() Tutkimuksen innoittamana syntynyt BIRTH-ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen ravitsemusratkaisun vastaamaan emän ja sen pentujen tarpeisiin viiden eri elämänvaiheen aikana: tiineys, imetys, vieroitus ja kasvu aina kahteen kuukauteen asti. | |||
![]() | Tiineyden ja imetyksen tukenaSopii koostumukseltaan nartun lisääntyneeseen energiantarpeeseen tiineyden loppuvaiheessa ja imetyksen aikana. | ||
![]() | Ihanteellinen siirryttäessä pois maidostaRavitsemuksellinen vastaus helpottamaan siirtymistä emän maidosta kiinteään ruokaan (energiamäärä, valkuaisaineiden laatu, rasvat). | ||
![]() | Helppo kostuttaaNappulat on helppo kostuttaa puuroksi, joka maistuu sekä emälle että vieroitettaville pennuille. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1 kg, 3 kg, 8,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Tiine narttu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino täysikasvuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
| Suositeltu päiväannos grammaa | |||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| tiineysviikko 6 | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
| tiineysviikko 7 | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
| tiineysviikko 8 | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
| tiineysviikko 9 | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
| Imetys | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Suositeltu päiväannos mittaa | |||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |
| tiineysviikko 6 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| tiineysviikko 7 | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
| tiineysviikko 8 | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
| tiineysviikko 9 | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
| Imetys | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| *1 mitta 240 ml=90g | |||||||
| Pentu | |||||||
| Paino aikuisena | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
| Suositeltu päiväannos grammaa | |||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
| 0-3 viikkoa | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
| 3-4 viikkoa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4-5 viikkoa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 5-6 viikkoa | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
| 6-7 viikkoa | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
| 7-8 viikkoa | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
| Suositeltu päiväannos mittaa | |||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |||
| 0-3 viikkoa | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
| 3-4 viikkoa | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
| 4-5 viikkoa | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
| 5-6 viikkoa | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
| 6-7 viikkoa | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
| 7-8 viikkoa | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
| *1 mitta 240 ml=90g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, riisi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, maissi, juurikaskuitu, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, rasvahappojen suola, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien ja beetaglukaanien lähde), kananmunajauho, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 13900 KY, D3-vitamiini: 1200 KY, Beetakaroteeni: 40 mg, E1 (Rauta): 47 mg, E2 (Jodi): 3, 6 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 61 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 22% - Hehkutusjäännös: 7, 5% - Raakakuitu: 1, 3%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 22,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,5 % |
| Tärkkelys | 26,2 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,3 % |
| Linolihappo | 4,51 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,72 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,75 % |
| Beetakaroteeni | 40,0 mg/kg |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4012,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4251,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1800,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,66 % |
| L-lysiini | 1,53 % |
| Metioniini Kystiini | 1,08 % |
| DL-metioniini | 0,63 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 21000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 10,0 mg/kg |
| Koliini | 1700,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 5,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,7 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 30,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 18,3 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 10,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1200,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,32 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,95 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 209,0 mg/kg |
| Mangaani | 74,0 mg/kg |
| Sinkki | 242,0 mg/kg |
| Jodi | 3,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,64 % |







