Birth Programme
Tutkimuksen innoittamana syntynyt BIRTH-ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen ravitsemusratkaisun vastaamaan emän ja sen pentujen tarpeisiin viiden eri elämänvaiheen aikana: tiineys, imetys, vieroitus ja kasvu aina kahteen kuukauteen asti.
| |||
![]() | Tiineyden ja imetyksen tukenaSopii koostumukseltaan nartun lisääntyneeseen energiantarpeeseen tiineyden loppuvaiheessa ja imetyksen aikana. | ||
![]() | Ihanteellinen siirryttäessä pois maidostaRavitsemuksellinen vastaus helpottamaan siirtymistä emän maidosta kiinteään ruokaan (energiamäärä, valkuaisaineiden laatu, rasvat). | ||
![]() | Helppo kostuttaaNappulat on helppo kostuttaa puuroksi, joka maistuu sekä emälle että vieroitettaville pennuille. | ||
![]() | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Tiine narttu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paino täysikasvuisena | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Suositeltu päiväannos grammaa: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| tiineysviikko 6 | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
| tiineysviikko 7 | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| tiineysviikko 8 | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
| tiineysviikko 9 | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
| Imetys | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| Suositeltu päiväannos mittaa: | |||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |
| tiineysviikko 6 | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| tiineysviikko 7 | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 |
| tiineysviikko 8 | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 |
| tiineysviikko 9 | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 |
| Imetys | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti |
| *1 mitta 240 ml=90g | |||||
| Pentu | |||||
| Paino aikuisena | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Suositeltu päiväannos grammaa: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 0-2 viikkoa | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 viikkoa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3-4 viikkoa | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| 4-5 viikkoa | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| 5-6 viikkoa | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| 6-7 viikkoa | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
| 7-8 viikkoa | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Suositeltu päiväannos mittaa: | |||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |
| 0-2 viikkoa | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 viikkoa | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 3-4 viikkoa | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 4-5 viikkoa | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 5-6 viikkoa | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 6-7 viikkoa | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 7-8 viikkoa | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
| *1 mitta 240 ml=90g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, maissi, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, kasvikuidut, kalaöljy, rasvahappojen suola, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien ja beetaglukaanien lähde), kananmunajauho, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 13900 KY, D3-vitamiini: 1200 KY, Beetakaroteeni: 40 mg, E1 (Rauta): 48 mg, E2 (Jodi): 3, 7 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 63 mg, E6 (Sinkki): 206 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 22% - Hehkutusjäännös: 6, 9% - Raakakuitu: 1, 8%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 22,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,9 % |
| Tärkkelys | 26,7 % |
| Raakakuitu | 1,8 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,4 % |
| Linolihappo | 3,51 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,7 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,73 % |
| Beetakaroteeni | 40,0 mg/kg |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4015,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4255,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,64 % |
| L-lysiini | 1,57 % |
| Metioniini Kystiini | 1,09 % |
| DL-metioniini | 0,64 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 21000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 10,0 mg/kg |
| Koliini | 1700,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 5,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,7 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 30,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 18,3 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 10,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1200,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,32 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,95 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 198,0 mg/kg |
| Mangaani | 76,0 mg/kg |
| Sinkki | 247,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,58 % |







