Käyttöaiheet
- Orpopennut.
- Emon riittämätön maidontuotto.
- Emon maidontuoton käynnistymättömyys.
- Emon nisätulehdus.
| |||
![]() | Häiriötön ruoansulatusBabydog milkin valkuaisaineet on valittu huolellisesti, niiden sulavuus on huippukorkea, ja tuotteen laktoosipitoisuus on hyvin lähellä emonmaidon pitoisuutta. Babydog milk sopii erityisen hyvin koiranpennun ruoansulatukselle, sillä se ei sisällä lainkaan tärkkelystä (koiranpentujen amylaasientsyymin eritys ei vielä ole riittävä tärkkelyksen pilkkomiseen). Lisätyt frukto-oligosakkaridit (FOS) auttavat ylläpitämään tervettä tasapainoa suoliston bakteerikannassa. | ||
![]() | Helppoliukoinen maitoBabydog milkin erityinen valmistusmenetelmä varmistaa, että jauhe liukenee veteen heti täydellisesti, ilman saostumia, jolloin maito on täysin tasalaatuista. | ||
![]() | Lisätietoa:DHA on määrällisesti tärkein monityydyttymätön rasvahappo nisäkkäiden aivoissa ja verkkokalvoilla. Koiranpennun kehittymättömät aivot tarvitsevat runsaasti DHA:ta syntymän jälkeisissä fysiologisissa muutoksissa. Koiranpennun hermoston kehittyminen siis jatkuu vielä syntymän jälkeen. Emon maidossa on luonnostaan paljon DHA:ta, jotta kognitiivisten toimintojen kehittyminen olisi turvattua. Siksi myös Babydog milkiin on lisätty DHA:ta. | ||
![]() | Pakkauksen sisältö:
| ||
![]() | |||
Instant
Pakkauskoko 400 g, 2 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Mini (1-10kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ikä | Aterioiden määrä/päivä | Maitovastikemäärä/ateria (ml) | Maitojauhetta (mittalusikallista) | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Viikko 1 | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
| Viikko 2 | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1 + 5/10 |
| Viikko 3 | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
| Viikko 4 | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
| Medium (10-25kg) | |||||
| Ikä | Aterioiden määrä/päivä | Maitovastikemäärä/ateria (ml) | Maitojauhetta (mittalusikallista) | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Viikko 1 | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
| Viikko 2 | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2 + 5/10 |
| Viikko 3 | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
| Viikko 4 | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 +3/10 |
| Maxi (25-45kg) | |||||
| Ikä | Aterioiden määrä/päivä | Maitovastikemäärä/ateria (ml) | Maitojauhetta (mittalusikallista) | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Viikko 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 + 3/10 |
| Viikko 2 | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
| Viikko 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
| Viikko 4 | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
| Giant (+45kg) | |||||
| Ikä | Aterioiden määrä/päivä | Maitovastikemäärä/ateria (ml) | Maitojauhetta (mittalusikallista) | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| Viikko 1 | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1 + 8/10 |
| Viikko 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
| Viikko 3 | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
| Viikko 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maitovalkuaiset, eläinrasva, heravalkuainen, soijaöljy, kopraöljy, kalaöljy (DHA lähde), kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25000 KY, D3-vitamiini: 1500 KY, E1 (Rauta): 100 mg, E2 (Jodi): 4 mg, E4 (Kupari): 15 mg, E5 (Mangaani): 80 mg, E6 (Sinkki): 230 mg, E8 (Seleeni): 0, 43 mg, Tauriini: 2, 5 g - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 33% - Raakarasva: 39% - Hehkutusjäännös: 6% - DHA: 1 g/kg.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 33,0 % |
| Rasva | 39,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,0 % |
| Kosteus | 3,0 % |
| Ravintokuitu | 0,5 % |
| Linolihappo | 3,2 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,3 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,76 % |
| EPA/DHA | 0,15 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 19,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 5135,0 kcal/kg |
| Laktoosi | 18,5 % |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 5590,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2500,0 mg/kg |
| Arginiini | 2,05 % |
| L-lysiini | 2,53 % |
| Metioniini Kystiini | 1,65 % |
| DL-metioniini | 1,2 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 3,2 mg/kg |
| Koliini | 3000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 20,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 40,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 56,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 155,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 15,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1500,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,0 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,3 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 100,0 mg/kg |
| Mangaani | 80,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 4,0 mg/kg |
| Seleeni | 0,43 mg/kg |
| Kalium | 0,67 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |








