Täysrehu pienikokoisille iäkkäille koirille (paino 1-10 kg) - Yli 12 v ikäisille
| |||
MUNUAISTEN HYVINVOINTIAuttaa tukemaan iäkkäiden pienten koirien munuaistoimintaa mukautetun fosforipitoisuuden avulla. | |||
KIILTÄVÄ KARVA JA HYVINVOIVA IHORuoka sisältää ravintoaineita, jotka tukevat ihon ja karvapeitteen hyvinvointia. Täydennetty EPA ja DHA -rasvahapoilla | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
![]() Erityisen koostumuksensa ansiosta MINI AGEING +12 on helppo kostuttaa iäkkään koiran ruokahalun lisäämiseksi. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,8 kg, 1,5 kg, 3,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 42 g | 4/8 mitta | 57 g | 5/8 mitta | 70 g | 7/8 mitta | 83 g | 1 mitta | 95 g | 1+1/8 mitta | 107 g | 1+2/8 mitta | 118 g | 1+3/8 mitta | 129 g | 1+4/8 mitta | 140 g | 1+5/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 48 g | 5/8 mitta | 66 g | 6/8 mitta | 70 g | 1 mitta | 83 g | 1+1/8 mitta | 95 g | 1+2/8 mitta | 107 g | 1+4/8 mitta | 118 g | 1+5/8 mitta | 129 g | 1+6/8 mitta | 140 g | 1+7/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 55 g | 5/8 mitta | 74 g | 7/8 mitta | 92 g | 1+1/8 mitta | 109 g | 1+2/8 mitta | 125 g | 1+4/8 mitta | 141 g | 1+5/8 mitta | 155 g | 1+7/8 mitta | 170 g | 2 mitta | 184 g | 2+2/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, maissi, kuivattu siipikarjanliha, maissijauho, kasvivalkuaisuute*, maissigluteeni, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, kasvikuidut, kuivattu tomaatti (lykopeenin lähde), soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30200 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 46 mg, E2 (Jodi): 4, 6 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 59 mg, E6 (Sinkki): 178 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 26% - Raakarasva: 14% - Tuhka: 5% - Raakakuitu: 2, 1% - Kg:ssa: EPA/DHA: 4, 5 g - Fosfori: 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 26,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,0 % |
| Tärkkelys | 38,0 % |
| Raakakuitu | 2,1 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,5 % |
| Linolihappo | 2,81 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,01 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,8 % |
| EPA/DHA | 0,45 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 43,4 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3619,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3875,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2600,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,52 % |
| L-lysiini | 0,93 % |
| Metioniini Kystiini | 1,02 % |
| DL-metioniini | 0,6 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,7 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 149,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 495,5 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 77,7 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,16 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,71 % |
| Fosfori | 0,5 % |
| Magnesium | 0,16 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 129,0 mg/kg |
| Mangaani | 70,0 mg/kg |
| Sinkki | 209,0 mg/kg |
| Jodi | 5,0 mg/kg |
| Seleeni | 0,24 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,67 % |




