Täysrehu pienikokoisille koiranpennuille (aikuispaino 1-10 kg) - 10 kk ikään asti
| |||
RUNSAS ENERGIAPITOISUUSSisältää runsasti energiaa, tyydyttäen pienten koirarotujen pentujen suuren energiatarpeen ja ruokahalun kasvukauden aikana. | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
LUONTAINEN VASTUSTUSKYKY
Tukee pennun luontaisen vastustuskyvyn kehittymistä patentoidun antioksidanttiyhdisteen ja prebioottien avulla.
| |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 4 kg, 8 kg, 0,8 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 48 g | 4/8 mitta | 63 g | 6/8 mitta | 78 g | 7/8 mitta | 92 g | 1 mitta | 102 g | 1+1/8 mitta | 112 g | 1+2/8 mitta | 123 g | 1+3/8 mitta | 145 g | 1+5/8 mitta |
| 3 kk | 54 g | 5/8 mitta | 71 g | 6/8 mitta | 87 g | 1 mitta | 104 g | 1+1+8 mitta | 118 g | 1+2/8 mitta | 131 g | 1+4/8 mitta | 144 g | 1+5/8 mitta | 170 g | 1+7/8 mitta |
| 4 kk | 55 g | 5/8 mitta | 74 g | 7/8 mitta | 91 g | 1 mitta | 109 g | 1+2/8 mitta | 124 g | 1+3/8 mitta | 139 g | 1+4/8 mitta | 153 g | 1+5/8 mitta | 181 g | 2 mitta |
| 5 kk | 55 g | 5/8 mitta | 74 g | 7/8 mitta | 92 g | 1 mitta | 109 g | 1+2/8 mitta | 125 g | 1+3/8 mitta | 141 g | 1+4/8 mitta | 155 g | 1+6/8 mitta | 184 g | 2 mitta |
| 6 kk | 47 g | 4/8 mitta | 68 g | 6/8 mitta | 83 g | 7/8 mitta | 99 g | 1+1/8 mitta | 124 g | 1+3/8 mitta | 140 g | 1+4/8 mitta | 154 g | 1+6/8 mitta | 183 g | 2 mitta |
| 7 kk | 40 g | 3/8 mitta | 61 g | 5/8mitta | 75 g | 7/8 mitta | 89 g | 1 mitta | 112 g | 1+2/8 mitta | 126 g | 1+3/8 mitta | 139 g | 1+4/8 mitta | 166 g | 1+7/8 mitta |
| 8 kk | 39 g | 3/8 mitta | 54 g | 5/8 mitta | 66 g | 6/8 mitta | 79 g | 7/8 mitta | 100 g | 1+1/8 mitta | 113 g | 1+2/8 mitta | 125 g | 1+3/8 mitta | 148 g | 1+5/8 mitta |
| 9 kk | 39 g | 3/8 mitta | 53 g | 5/8 mitta | 66 g | 6/8 mitta | 78 g | 7/8 mitta | 89 g | 1 mitta | 100 g | 1+1/8 mitta | 111 g | 1+2/8 mitta | 132 g | 1+4/8 mitta |
| 10 kk | 39 g | 3/8 mitta | 53 g | 5/8 mitta | 65 g | 6/8 mitta | 77 g | 7/8 mitta | 88 g | 1 mitta | 99 g | 1+1/8 mitta | 110 g | 1+2/8 mitta | 131 g | 1+4/8 mitta |
| 11 kk | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, kuivattu naudan- ja sianlihavalkuainen*, kasvivalkuaisuute*, maissi, juurikaskuitu, maissijauho, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, maissigluteeni, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 17300 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 49 mg, E2 (Jodi): 3, 8 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 64 mg, E6 (Sinkki): 211 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 31% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 7% - Raakakuitu: 1, 3%.
*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 31,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,8 % |
| Tärkkelys | 26,3 % |
| Raakakuitu | 1,4 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,4 % |
| Linolihappo | 3,02 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,21 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,6 % |
| EPA/DHA | 0,25 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3880,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4120,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1900,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,7 % |
| L-lysiini | 1,5 % |
| Metioniini Kystiini | 1,24 % |
| DL-metioniini | 0,77 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,9 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,8 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 34,1 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 14,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,72 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,14 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 209,0 mg/kg |
| Mangaani | 69,0 mg/kg |
| Sinkki | 227,0 mg/kg |
| Jodi | 3,4 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,66 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,51 % |



