Täysrehu pienikokoisille aikuisille ja ikääntyville koirille (paino 1-10 kg), joilla on herkkä ruoansulatus - Yli 10 kk ikäisille
| |||
PARANNETTU MAITTAVUUSTyydyttää pienten koirien valikoivan ruokahalun erityisen reseptin ja valikoitujen makuaineiden ansiosta | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,8 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 37 g | 2/8 mitta | 50 g | 3/8 mitta | 62 g | 4/8 mitta | 74 g | 5/8 mitta | 84 g | 5/8 mitta | 95 g | 6/8 mitta | 105 g | 7/8 mitta | 114 g | 7/8 mitta | 124 g | 1 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 43 g | 3/8 mitta | 58 g | 4/8 mitta | 72 g | 5/8 mitta | 85 g | 5/8 mitta | 98 g | 6/8 mitta | 110 g | 7/8 mitta | 121 g | 1 mitta | 132 g | 1 mitta | 143 g | 1+1/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 49 g | 3/8 mitta | 66 g | 4/8 mitta | 82 g | 5/8 mitta | 97 g | 6/8 mitta | 111 g | 7/8 mitta | 125 g | 1 mitta | 138 g | 1+1/8 mitta | 150 g | 1+1/8 mitta | 163 g | 1+2/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissigluteeni, kasvivalkuaisuute*, juurikaskuitu, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, hiivat, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30700 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 43 mg, E2 (Jodi): 4, 3 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 56 mg, E6 (Sinkki): 168 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 22% - Tuhka: 5, 5% - Raakakuitu: 1, 3%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 22,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,5 % |
| Tärkkelys | 28,5 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,0 % |
| Linolihappo | 4,14 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,39 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,77 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4082,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4330,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,6 % |
| L-lysiini | 1,56 % |
| Metioniini Kystiini | 1,27 % |
| DL-metioniini | 0,82 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,2 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 28,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 151,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 502,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,9 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 211,0 mg/kg |
| Mangaani | 71,0 mg/kg |
| Sinkki | 206,0 mg/kg |
| Jodi | 4,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,3 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,57 % |



