Täysrehu pienikokoisille aikuisille ja ikääntyville koirille (paino 1-10 kg), joilla on taipumus ylipainoon - Yli 10 kk ikäisille
| |||
KYLLÄISYYDENTUNNEKuiduilla täydennetty koostumus, joka auttaa ylläpitämään koiran kylläisyydentunnetta ja vähentää näläntunnetta aterioiden välillä. | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,8 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 40 g | 3/8 mitta | 54 g | 5/8 mitta | 67 g | 6/8 mitta | 79 g | 7/8 mitta | 91 g | 1 mitta | 102 g | 1+1/8 mitta | 112 g | 1+1/8 mitta | 123 g | 1+2/8 mitta | 133 g | 1+3/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 47 g | 4/8 mitta | 64 g | 5/8 mitta | 79 g | 7/8 mitta | 94 g | 1 mitta | 108 g | 1+1/8mitta | 121 g | 1+2/8 mitta | 134 g | 1+3/8 mitta | 146 g | 1+4/8 mitta | 158 g | 1+5/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 55 g | 5/8 mitta | 74 g | 6/8 mitta | 92 g | 1 mitta | 109 g | 1+1/8 mitta | 125 g | 1+2/8 mitta | 140 g | 1+4/8 mitta | 155 g | 1+5/8 mitta | 169 g | 1+6/8 mitta | 183 g | 1+7/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissi, ohra, riisi, maissigluteeni, kasvikuidut, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, eläinrasvat, juurikaskuitu, hiivat, kalaöljy, kivennäisaineet, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22400 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 38 mg, E2 (Jodi): 3, 8 mg, E4 (Kupari): 7 mg, E5 (Mangaani): 49 mg, E6 (Sinkki): 148 mg, E8 (Seleeni): 0, 05 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 11% - Tuhka: 5% - Raakakuitu: 6, 5% - L-karnitiini: 150 mg/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 11,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,0 % |
| Tärkkelys | 28,4 % |
| Raakakuitu | 6,5 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 16,1 % |
| Linolihappo | 2,21 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,32 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,49 % |
| EPA/DHA | 0,25 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 38,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3315,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3315,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 150,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,57 % |
| L-lysiini | 1,37 % |
| Metioniini Kystiini | 1,17 % |
| DL-metioniini | 0,71 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 24000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 35,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,3 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,7 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,78 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,82 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,13 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 173,0 mg/kg |
| Mangaani | 64,0 mg/kg |
| Sinkki | 189,0 mg/kg |
| Jodi | 4,5 mg/kg |
| Seleeni | 0,26 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 17,0 mg/kg |
| Kloori | 0,52 % |



