Täysrehu pienikokoisille aikuisille ja ikääntyville koirille (paino 1-10 kg), joilla on taipumusta ihon ärtyneisyyteen ja kutinaan - Yli 10 kk ikäisille
| |||
IHON HYVINVOINNIN TUEKSIAinutlaatuinen ravintoainekoostumus, joka sisältää ihon suojamuuria vahvistavan patentoidun ravintoaineyhdistelmän. Täydennetty omega-6-rasvahapoilla (mukaanlukien gammalinoleenihappo) sekä omega-3-rasvahapoilla (mukaanlukien EPA ja DHA), joilla tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia ihon hyvinvoinnille. | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,8 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 39 g | 3/8 mitta | 53 g | 4/8 mitta | 66 g | 5/8 mitta | 78 g | 6/8 mitta | 90 g | 6/8 mitta | 101 g | 7/8 mitta | 111 g | 1 mitta | 121 g | 1+1/8 mitta | 131 g | 1+1/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 46 g | 3/8 mitta | 62 g | 4/8 mitta | 77 g | 5/8 mitta | 91 g | 6/8 mitta | 104 g | 7/8 mitta | 117 g | 1 mitta | 129 g | 1+1/8 mitta | 141 g | 1+2/8 mitta | 152 g | 1+3/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 52 g | 4/8 mitta | 70 g | 5/8 mitta | 87 g | 6/8 mitta | 103 g | 7/8 mitta | 118 g | 1 mitta | 132 g | 1+1/8 mitta | 146 g | 1+2/8 mitta | 160 g | 1+3/8 mitta | 173 g | 1+4/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, vehnägluteeni*, eläinrasvat, vehnä, maissigluteeni, maissi, kuorittu kaura, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, soijaöljy, juurikaskuitu, kalaöljy (EPA- ja DHA-lähde), pellavansiemen (omega-3-rasvahappojen lähde), frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy (gammalinoleenihapon lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30500 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 55 mg, E2 (Jodi): 5, 5 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 71 mg, E6 (Sinkki): 214 mg, E8 (Seleeni): 0, 12 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 26% - Raakarasva: 17% - Tuhka: 5, 4% - Raakakuitu: 1, 4% - Kg:ssa: Omega-6-rasvahapot: 35, 2 g sis. gammalinoleenihappoa: 0, 3 g - Omega-3-rasvahapot: 10, 5 g sis. EPA ja DHA: 4, 2 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 26,0 % |
| Rasva | 17,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,4 % |
| Tärkkelys | 37,0 % |
| Raakakuitu | 1,4 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,6 % |
| Linolihappo | 3,32 % |
| Arakidonihappo | 0,05 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,52 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,05 % |
| EPA/DHA | 0,42 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 42,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3832,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4088,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,01 % |
| L-lysiini | 1,12 % |
| Metioniini Kystiini | 1,03 % |
| DL-metioniini | 0,54 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,1 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 28,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,4 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 151,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,18 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,63 % |
| Fosfori | 0,59 % |
| Magnesium | 0,05 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 136,0 mg/kg |
| Mangaani | 89,0 mg/kg |
| Sinkki | 239,0 mg/kg |
| Jodi | 5,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,18 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,62 % |



