Täysrehu pienikokoisille aikuisille enimmäkseen sisätiloissa eläville koirille (paino 1-10 kg) - Yli 10 kk ikäisille
| |||
KIILTÄVÄ KARVA JA HYVINVOIVA IHORuoka sisältää ravintoaineita, jotka tukevat ihon ja karvapeitteen hyvinvointia. Täydennetty EPA ja DHA -rasvahapoilla | |||
IHANNEPAINON YLLÄPITOAuttaa ylläpitämään pienten koirien ihannepainon tehostamalla rasva-aineenvaihduntaa lisätyn L-karnitiinin avulla | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,8 kg, 1,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 42 g | 3/8 mitta | 57 g | 5/8 mitta | 71 g | 6/8 mitta | 84 g | 7/8 mitta | 96 g | 1 mitta | 108 g | 1+1/8 mitta | 119 g | 1+2/8 mitta | 130 g | 1+3/8 mitta | 141 g | 1+3/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 49 g | 4/8 mitta | 66 g | 5/8 mitta | 82 g | 7/8 mitta | 97 g | 1 mitta | 111 g | 1+1/8 mitta | 125 g | 1+2/8 mitta | 138 g | 1+3/8 mitta | 151 g | 1+4/8 mitta | 163 g | 1+5/8 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 56 g | 5/8 mitta | 75 g | 6/8 mitta | 93 g | 1 mitta | 110 g | 1+1/8 mitta | 127 g | 1+2/8 mitta | 142 g | 1+4/8 mitta | 157 g | 1+5/8 mitta | 172 g | 1+6/8 mitta | 186 g | 1+7/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, maissi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, kasvikuidut, hiivat, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25500 KY, D3-vitamiini: 1200 KY, E1 (Rauta): 56 mg, E2 (Jodi): 5, 6 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 73 mg, E6 (Sinkki): 220 mg, E8 (Seleeni): 0, 14 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 21% - Raakarasva: 14% - Tuhka: 6, 1% - Raakakuitu: 1, 9% - Kg:ssa: EPA/DHA: 2, 5 g - L-karnitiini: 100 mg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 21,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,1 % |
| Tärkkelys | 42,7 % |
| Raakakuitu | 1,9 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,7 % |
| Linolihappo | 2,8 % |
| Arakidonihappo | 0,05 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,93 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,57 % |
| EPA/DHA | 0,25 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 47,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3587,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3840,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,4 % |
| L-lysiini | 1,1 % |
| Metioniini Kystiini | 1,18 % |
| DL-metioniini | 0,85 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 27000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,2 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 5,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 39,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 18,2 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 28,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1200,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,99 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,75 % |
| Fosfori | 0,5 % |
| Magnesium | 0,11 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 187,0 mg/kg |
| Mangaani | 86,0 mg/kg |
| Sinkki | 249,0 mg/kg |
| Jodi | 6,0 mg/kg |
| Seleeni | 0,26 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 1,1 % |



