Täysrehu pienikokoisille aikuisille koirille (paino 1-10 kg) - Yli 10 kk ikäisille
| |||
PARANNETTU MAITTAVUUSTyydyttää pienten koirien valikoivan ruokahalun erityisen reseptin ja valikoitujen makuaineiden ansiosta. | |||
KIILTÄVÄ KARVA JA HYVINVOIVA IHORuoka sisältää ravintoaineita, jotka tukevat ihon ja karvapeitteen hyvinvointia. Täydennetty EPA ja DHA -rasvahapoilla | |||
HAMMASKIVEN EHKÄISYAuttaa ehkäisemään hammaskiven muodostumista syljen kalsiumia sitovan natriumpolyfosfaatin avulla. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 4 kg, 8 kg, 0,8 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 40 g | 4/8 mitta | 54 g | 6/8 mitta | 68 g | 7/8 mitta | 80 g | 1 mitta | 92 g | 1+2/8 mitta | 103 g | 1+3/8 mitta | 114 g | 1+4/8 mitta | 124 g | 1+5/8 mitta | 134 g | 1+6/8 mitta |
| Liikuntaa < 1 h/pv | 47 g | 5/8 mitta | 63 g | 7/8 mitta | 78 g | 1 mitta | 93 g | 1+2/8 mitta | 106 g | 1+3/8 mitta | 119 g | 1+5/8 mitta | 132 g | 1+6/8 mitta | 144 g | 1+7/8 mitta | 156 g | 2 mitta |
| Liikuntaa > 1 h/pv | 53 g | 6/8 mitta | 72 g | 1 mitta | 89 g | 1+1/8 mitta | 105 g | 1+3/8 mitta | 121 g | 1+5/8 mitta | 135 g | 1+6/8 mitta | 150 g | 2 mitta | 163 g | 2+1/8 mitta | 177 g | 2+3/8 mitta |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, maissijauho, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, kuivattu naudan- ja sianlihavalkuainen*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, maissigluteeni, kasvivalkuaisuute*, juurikaskuitu, hiivat, soijaöljy, kalaöljy, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22100 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 54 mg, E2 (Jodi): 5, 4 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 70 mg, E6 (Sinkki): 209 mg, E8 (Seleeni): 0, 13 mg, L-karnitiini: 50 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 27% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 5, 2% - Raakakuitu: 1, 3% - EPA/DHA: 2, 5 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 27,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,3 % |
| Tärkkelys | 35,7 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,5 % |
| Linolihappo | 3,25 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,44 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,61 % |
| EPA/DHA | 0,25 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 40,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3736,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3990,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,4 % |
| L-lysiini | 1,17 % |
| Metioniini Kystiini | 1,17 % |
| DL-metioniini | 0,73 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 24000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 34,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,1 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,76 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,91 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,13 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 153,0 mg/kg |
| Mangaani | 66,0 mg/kg |
| Sinkki | 198,0 mg/kg |
| Jodi | 4,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,29 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,67 % |



