Täysravinto leikatuille täysikasvuisille pienten rotujen koirille (1 - 10 kg). Yli 10 kk ikäisille, joilla on taipumusta painonnousuun.
| |||
RUOKAHALUN HALLINTAAuttaa vähentämään näläntunnetta aterioiden välillä.
| |||
TERVEET HAMPAATKalsiumin kelaatit auttavat ehkäisemään hammaskiven muodostumista.
| |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1,5 kg, 7,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 23 g | 2/8 mittaa | 39 g | 4/8 mittaa | 54 g | 5/8 mittaa | 66 g | 6/8 mittaa | 78 g | 7/8 mittaa | 90 g | 1 mittaa | 101 g | 1+1/8 mittaa | 112 g | 1+2/8 mittaa | 122 g | 1+3/8 mittaa | 132 g | 1+4/8 mittaa |
| Liikuntaa < 1h / pv | 28 g | 3/8 mittaa | 47 g | 4/8 mittaa | 64 g | 6/8 mittaa | 79 g | 7/8 mittaa | 93 g | 1+1/8 mittaa | 107 g | 1+2/8 mittaa | 120 g | 1+3/8 mittaa | 133 g | 1+4/8 mittaa | 145 g | 1+5/8 mittaa | 157 g | 1+7/8 mittaa |
| Liikuntaa > 1h / pv | 32 g | 3/8 mittaa | 54 g | 5/8 mittaa | 74 g | 7/8 mittaa | 91 g | 1 mittaa | 108 g | 1+2/8 mittaa | 124 g | 1+3/8 mittaa | 139 g | 1+5/8 mittaa | 154 g | 1+6/8 mittaa | 168 g | 2 mittaa | 182 g | 2+1/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, kuivattu siipikarjanliha, vehnä, maissigluteeni, kasvikuidut, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, eläinrasvat, juurikaskuitu, hiivat, kalaöljy, soijaöljy, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, purasruohoöljy.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 16800 KY, D3-vitamiini: 900 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 3, 2 mg, E4 (Kupari): 6 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 178 mg, E8 (Seleeni): 0, 07 mg, L-karnitiini: 200 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 13% - Tuhka: 5, 2% - Raakakuitu: 6, 5%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 13,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,2 % |
| Tärkkelys | 27,0 % |
| Raakakuitu | 6,5 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 15,3 % |
| Linolihappo | 2,58 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,79 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,59 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 35,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3408,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3408,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,55 % |
| L-lysiini | 1,06 % |
| Metioniini Kystiini | 1,01 % |
| DL-metioniini | 0,54 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 26000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 3,9 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 32,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 14,1 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,69 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,74 % |
| Fosfori | 0,69 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 181,0 mg/kg |
| Mangaani | 69,0 mg/kg |
| Sinkki | 218,0 mg/kg |
| Jodi | 3,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,27 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,53 % |



