Pienille aikuisille ja vanheneville koirille, joilla on alttiutta ihon kutinaan ja ärtymiseen
| |||
![]() | Ainutlaatuinen ravintoainekoostumusVitamiineja, antioksidantteja, omega-3- ja 6-rasvahappoja (myös EPA ja DHA) sekä patentoitua yhdistettä, joka sisältää yhtä aminohappoa ja neljää B-ryhmän vitamiinia. Ne auttavat yhdessä vahvistamaan ihon omaa puolustusta. | ||
![]() | Dermacomfort rauhoittaa herkkää ihoa päivästä toiseen
| ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1,5 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| DERMACOMFORT MINI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa/ Vanheneva | Liikuntaa < 1 h/vrk | Liikuntaa > 2 h/vrk | |||
| grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia |
| 50 | 4/8 | 55 | 4/8 | 60 | 4/8 |
| 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 80 | 6/8 |
| 80 | 6/8 | 90 | 6/8 | 100 | 7/8 |
| 95 | 7/8 | 105 | 7/8 | 115 | 1 |
| 105 | 7/8 | 120 | 1 + 1/8 | 130 | 1 + 1/8 |
| 135 | 1 + 1/4 | 145 | 1 + 1/4 | 160 | 1 + 3/8 |
| 155 | 1 + 3/8 | 175 | 1 + 1/2 | 190 | 1 + 5/8 |
| Tilavuus 470 g/l | |||||
| 1 kuppi 240 cm3 = 113 g | |||||
| Metaboloituva energia (mitattu) = 4088 kcal/kg |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, vehnägluteeni, eläinrasvat, vehnä, maissigluteeni, maissi, kuorittu kaura, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, soijaöljy, juurikaskuitu, kalaöljy (EPA- ja DHA-lähde), pellavansiemen (omega-3-rasvahappojen lähde), frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy (gammalinoleenihapon lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25600 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 2, 9 mg, E4 (Kupari): 17 mg, E5 (Mangaani): 55 mg, E6 (Sinkki): 208 mg, E8 (Seleeni): 0, 11 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 26% - Raakarasva: 17% - Hehkutusjäännös: 5, 4% - Raakakuitu: 1, 4% - Omega-6-rasvahapot: 35, 5 g/kg sis. gammalinoleenihappoa: 0, 3 g - Omega-3-rasvahapot: 10, 6 g/kg sis. EPA ja DHA: 4, 1 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 26,0 % |
| Rasva | 17,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,4 % |
| Tärkkelys | 37,0 % |
| Raakakuitu | 1,4 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,6 % |
| Linolihappo | 3,39 % |
| Arakidonihappo | 0,04 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,55 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,06 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 42,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3832,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4088,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 0,98 % |
| L-lysiini | 1,25 % |
| Metioniini Kystiini | 1,04 % |
| DL-metioniini | 0,55 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,1 mg/kg |
| Koliini | 1900,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 28,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,5 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 151,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,18 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,63 % |
| Fosfori | 0,59 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 115,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 232,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,11 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,75 % |





