| |||
![]() | Ikääntymistä hidastava yhdisteViivästyttää ikääntymisen vaikutuksia. Antioksidantit (E- ja C-vitamiinit ja polyfenolit) suojaavat soluja. | ||
![]() | Ihannepainossa pysyminenYlläpitää ihannepainoa. L-karnitiini kiihdyttää aineenvaihduntaa, energiamäärää mukautettu (3900 kcal/kg). | ||
![]() | Hammaskiven väheneminenAuttaa vähentämään hammaskiven muodostumista. Natriumpolyfosfaatit sitovat syljessä olevaa kalsiumia. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 60 g, 500 g, 1,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | Ei liikuntaa | Liikuntaa < 1 h/vrk | Liikuntaa > 1 h/vrk |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 50 | 55 | 60 |
| 4 kg | 85 | 95 | 100 |
| 6 kg | 115 | 125 | 140 |
| 8 kg | 140 | 155 | 170 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
riisi, kuivattu siipikarjanliha, maissi, eläinrasvat, kasvivalkuaisisolaatti (L.I.P.)*, eläinvalkuaisaineet (L.I.P.)*, hydrolysoidut eläinvalkuaisaineet, kivennäisaineet, juurikaskuitu, soijaöljy, hiiva, kalaöljy, kasvikuidut, frukto-oligosakkaridit, L-lysiini, DL-metioniini, natriumpolyfosfaatti, kananmunajauho, tauriini, L-karnitiini.
*erinomaisen sulavuutensa vuoksi valittu valkuaisaine
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 21,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,1 % |
| Tärkkelys | 44,2 % |
| Raakakuitu | 2,0 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,7 % |
| Linolihappo | 2,81 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,93 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,6 % |
| EPA/DHA | 0,26 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 48,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3636,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3895,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,28 % |
| L-lysiini | 1,24 % |
| Metioniini Kystiini | 1,21 % |
| DL-metioniini | 0,88 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 11,9 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 10,47 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 5,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 45,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 20,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 32,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1200,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,26 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,11 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,75 % |
| Fosfori | 0,5 % |
| Magnesium | 0,13 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 178,0 mg/kg |
| Mangaani | 82,0 mg/kg |
| Sinkki | 248,0 mg/kg |
| Jodi | 3,93 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 22,1 mg/kg |
| Kloori | 1,18 % |






