| |||
![]() | Parempi maittavuusjonka takaavat valikoidut aromit ja nappulan koko, muoto ja koostumus sekä täydellinen säilyvyys, sillä ruoka pakataan vähähappisessa ympäristössä. | ||
![]() | Ihon terveys ja turkin kiiltoRikkipitoiset aminohapot metioniini ja kystiini lisäävät keratiinin eli karvojen valkuaisaineen tuotantoa. Purasruohoöljystä saatava gammalinoleenihappo tekee turkista kiiltävän, ja kalaöljystä saatavat EPA- ja DHA-rasvahapot parantavat ihon kuntoa. | ||
![]() | Hammaskiven väheneminenAuttaa vähentämään hammaskiven muodostumista natriumpolyfosfaattien avulla, sillä ne sitovat syljen kalsiumia. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 8 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähän ulkoileva | 155 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 |
| Liikuntaa < 1 h/vrk | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 295 | 315 |
| Liikuntaa > 1 h/vrk | 190 | 215 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330 | 350 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissi, riisi, vehnäjauho, eläinrasvat, maissijauho, vehnä, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kalaöljy, hiivat, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, kivennäisaineet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy, kananmunajauho, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11300 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 43 mg, E2 (Jodi): 3, 3 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 56 mg, E6 (Sinkki): 187 mg, E8 (Seleeni): 0, 07 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 14% - Hehkutusjäännös: 4, 5% - Raakakuitu: 1, 6% - Fosfori: 0, 7%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 4,5 % |
| Tärkkelys | 39,4 % |
| Raakakuitu | 1,6 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,6 % |
| Linolihappo | 2,7 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,8 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,7 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 45,4 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3654,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3913,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1200,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,65 % |
| L-lysiini | 1,4 % |
| Metioniini Kystiini | 0,8 % |
| DL-metioniini | 0,5 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 20000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 1,08 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,5 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,35 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 28,85 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 17,1 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 9,35 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,9 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Natrium | 0,36 % |
| Rauta | 170,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |






