Täysravinto keskikokoisten koirien pennuille (aikuispaino 11 - 25 kg)
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Nopea kasvuKorkea valkuaisainepitoisuus ja riittävä energiamäärä auttavat varmistamaan tasaisen kasvun. | ||
![]() | Korkea energiapitoisuusTyydyttää pennun suuren energiatarpeen kasvun aikana ja huomioi myös herkän ruuansulatuksen. Tyydyttää nirsonkin koiran ruokahalun. | ||
![]() | Kalsium/fosfori-tasapainoIhanteellinen kalsium/fosfori-tasapaino auttaa varmistamaan vahvan luuston kehittymisen. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 10 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 11 kg | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos (grammaa): | ||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 kk | 150 | 170 | 185 | 195 | 205 | 220 | 235 | 250 | 260 | 265 |
| 3 kk | 175 | 195 | 220 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 315 | 325 |
| 4 kk | 185 | 210 | 235 | 245 | 255 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| 5 kk | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 285 | 310 | 330 | 350 | 360 |
| 6 kk | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 285 | 305 | 330 | 350 | 365 |
| 7 kk | 180 | 205 | 230 | 245 | 255 | 280 | 305 | 325 | 350 | 360 |
| 8 kk | 180 | 205 | 230 | 240 | 255 | 275 | 300 | 320 | 345 | 355 |
| 9 kk | 175 | 200 | 225 | 240 | 250 | 275 | 295 | 315 | 340 | 350 |
| 10 kk | 175 | 200 | 225 | 235 | 250 | 270 | 295 | 315 | 335 | 345 |
| 11 kk | 175 | 195 | 220 | 235 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 345 |
| 12 kk | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 235 | 245 | 265 | 285 | 310 | 330 | 340 |
| Suositeltu päiväannos (mittaa): | ||||||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |
| 2 kk | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 7/8 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| 3 kk | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 |
| 4 kk | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| 5 kk | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 6 kk | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 7 kk | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 5/8 |
| 8 kk | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| 9 kk | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 |
| 10 kk | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 3/8 |
| 11 kk | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| 12 kk | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/4 | 3 3/8 |
| *1 mitta 240ml= 101 g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu naudan- ja sianlihavalkuainen*, eläinrasvat, maissi, kuivattu siipikarjanliha, vehnäjauho, vehnä, juurikaskuitu, riisi, maissijauho, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvivalkuaisuute*, kivennäisaineet, maissigluteeni, kalaöljy, soijaöljy, hiivat, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), kananmunajauho, isosamettikukkauute (luteiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 32,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,4 % |
| Tärkkelys | 25,8 % |
| Raakakuitu | 1,7 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,8 % |
| Linolihappo | 3,17 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,35 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,69 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3936,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4182,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 2,0 % |
| L-lysiini | 1,57 % |
| Metioniini Kystiini | 1,29 % |
| DL-metioniini | 0,93 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,5 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 26,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,5 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,12 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,15 % |
| Fosfori | 0,91 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 231,0 mg/kg |
| Mangaani | 77,0 mg/kg |
| Sinkki | 248,0 mg/kg |
| Jodi | 3,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,51 % |







