Täysravinto leikatuille täysikasvuisille keskikokoisten rotujen koirille (11 - 25 kg). Yli 12 kk ikäisille koirille, joilla on taipumusta painonnousuun.
| |||
RUOKAHALUN HALLINTAKylläisyyden tunnetta lisäävä koostumus auttaa vähentämään näläntunnetta aterioiden välillä. | |||
ANTIOKSIDANTTIYHDISTESynergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa neutraloimaan vapaita radikaaleja. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg | 22 kg | 23 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 141 g | 1+5/8 mittaa | 151 g | 1+6/8 mittaa | 160 g | 1+7/8 mittaa | 169 g | 2 mittaa | 178 g | 2 mittaa | 187 g | 2+1/8 mittaa | 196 g | 2+2/8 mittaa | 204 g | 2+3/8 mittaa | 213 g | 2+4/8 mittaa | 221 g | 2+4/8 mittaa | 229 g | 2+5/8 mittaa | 237 g | 2+6/8 mittaa | 246 g | 2+7/8 mittaa | 253 g | 2+7/8 mittaa | 261 g | 3 mittaa |
| Liikuntaa < 1h / pv | 168 g | 2 mittaa | 179 g | 2+1/8 mittaa | 190 g | 2+2/8 mittaa | 201 g | 2+3/8 mittaa | 212 g | 2+4/8 mittaa | 222 g | 2+5/8 mittaa | 232 g | 2+5/8 mittaa | 243 g | 2+7/8 mittaa | 253 g | 2+7/8 mittaa | 263 g | 3 mittaa | 272 g | 3+1/8 mittaa | 282 g | 3+2/8 mittaa | 292 g | 3+3/8 mittaa | 301 g | 3+4/8 mittaa | 310 g | 3+5/8 mittaa |
| Liikuntaa > 1h / pv | 194 g | 2+2/8 mittaa | 207 g | 2+3/8 mittaa | 220 g | 2+4/8 mittaa | 233 g | 2+6/8 mittaa | 245 g | 2+7/8 mittaa | 257 g | 3 mittaa | 269 g | 3+1/8 mittaa | 281 g | 3+2/8 mittaa | 293 g | 3+3/8 mittaa | 304 g | 3+4/8 mittaa | 315 g | 3+5/8 mittaa | 327 g | 3+6/8 mittaa | 338 g | 3+7/8 mittaa | 349 g | 4 mittaa | 359 g | 4+1/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, kuivattu siipikarjanvalkuainen, vehnä, maissigluteeni, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, eläinrasvat, juurikaskuitu, kasvivalkuaisuute*, hiivat, kalaöljy, soijaöljy, kivennäisaineet, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 16900 KY, D3-vitamiini: 900 KY, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 3, 1 mg, E4 (Kupari): 6 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 173 mg, E8 (Seleeni): 0, 07 mg, L-karnitiini: 200 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 28% - Raakarasva: 13% - Tuhka: 4, 9% - Raakakuitu: 6, 4%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 28,0 % |
| Rasva | 13,0 % |
| Hehkutusjäännös | 4,9 % |
| Tärkkelys | 29,3 % |
| Raakakuitu | 6,4 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 15,3 % |
| Linolihappo | 2,67 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,91 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,6 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 38,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3422,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3422,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,53 % |
| L-lysiini | 1,11 % |
| Metioniini Kystiini | 0,95 % |
| DL-metioniini | 0,52 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 26000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 3,9 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 33,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 14,2 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,7 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,72 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 188,0 mg/kg |
| Mangaani | 68,0 mg/kg |
| Sinkki | 213,0 mg/kg |
| Jodi | 3,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,28 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,48 % |



