| |||
![]() | Runsaasti energiaaTäyttää paljon liikkuvan koiran energiantarpeen sillä ruuassa on runsaasti energiaa (4150 kcal/kg). Ehkäisee myös ruuansulatuksen ylikuormittumista, mikä on herkkävatsaisten koirien yleinen vaiva. | ||
![]() | Ihon terveysSinkki, A-vitamiini ja biotiini suojaavat ihoa ja nopeuttavat paranemista. E- ja C-vitamiinit tuhoavat vapaita radikaaleja, EPA- ja DHA-rasvahapot suojaavat ihoa ja suoliston limakalvoja. | ||
![]() | Turvallinen ikääntyminenAuttaa suojaamaan soluja ja hidastaa ikääntymisen vaikutuksia E-vitamiinin (600 mg/kg) ja C-vitamiinin (300 mg/kg) korkeat pitoisuudet sekä seleeni ja alhainen fosforipitoisuus (0,6 %) suojaavat soluja. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 8,5 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 11 kg | 15 kg | 19 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Vähän ulkoileva | 165 | 205 | 240 | 280 | 295 |
| Liikuntaa < 1 h/vrk | 180 | 225 | 270 | 310 | 330 |
| Liikuntaa > 1 h/vrk | 200 | 250 | 295 | 340 | 360 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasva, hydrolysoitu eläinvalkuainen, juurikaskuitu, kasvivalkuaisuute, maissigluteeni, kasviöljyt (soija, purasruoho), kivennäisaineet, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridin lähde), kananmunajauho
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 18,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,4 % |
| Tärkkelys | 37,1 % |
| Raakakuitu | 1,0 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 5,0 % |
| Linolihappo | 3,5 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,8 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,8 % |
| EPA/DHA | 0,36 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 41,1 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3843,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4093,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,6 % |
| L-lysiini | 1,3 % |
| Metioniini Kystiini | 0,9 % |
| DL-metioniini | 0,5 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 20000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 1,0 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,5 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 28,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 16,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 9,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,08 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,6 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,36 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 77,0 mg/kg |
| Sinkki | 250,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,107 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,7 % |






