| |||
![]() | Tyydyttää ruokahalunVähentää näläntunnetta aterioiden välillä sillä nappulan muoto ja koostumus lisäävät kylläisyyttä. | ||
![]() | Lihasten kehittyminenYlläpitää lihasmassaa sillä ruuassa on tavallista enemmän valkuaisainetta (27 %). L-karnitiini kiihdyttää rasvasolujen aineenvaihduntaa. | ||
![]() | Parempi maittavuusjonka takaavat valikoidut aromit ja nappulan koko, muoto ja koostumus sekä täydellinen säilyvyys, sillä ruoka pakataan vähähappisessa ympäristössä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 7 kg, 13 kg, 3,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ihannepaino | 11 kg | 15 kg | 19 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ylipainoinen | 170 | 210 | 250 | 290 | 305 |
| Ei liikuntaa | 205 | 255 | 305 | 350 | 370 |
| Ylipainotaipumus | 215 | 270 | 320 | 370 | 395 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, ohra, kasvikuidut, riisi, maissi, hydrolysoitu eläinvalkuainen, eläinrasva, juurikaskuitu, vehnä, maissigluteeni, hiiva, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, soijaöljy, kivennäisaineet, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridin lähde), kananmunajauho, L-karnitiini
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 27,0 % |
| Rasva | 11,0 % |
| Hehkutusjäännös | 4,5 % |
| Tärkkelys | 26,9 % |
| Raakakuitu | 10,7 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 21,1 % |
| Linolihappo | 2,0 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,1 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,5 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 37,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3185,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3186,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,6 % |
| L-lysiini | 1,4 % |
| Metioniini Kystiini | 0,9 % |
| DL-metioniini | 0,5 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 1,0 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 7,9 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 26,7 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,8 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,08 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,08 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,6 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Natrium | 0,36 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 70,0 mg/kg |
| Sinkki | 220,0 mg/kg |
| Jodi | 3,15 mg/kg |
| Seleeni | 0,07 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,7 % |






