Keskikokoisille aikuisille ja vanheneville koirille, joilla on alttiutta ihon kutinaan ja ärtymiseen
| |||
![]() | Ainutlaatuinen ravintoainekoostumusVitamiineja, antioksidantteja, omega-3- ja 6-rasvahappoja (myös EPA ja DHA) sekä patentoitua yhdistettä, joka sisältää yhtä aminohappoa ja neljää B-ryhmän vitamiinia. Ne auttavat yhdessä vahvistamaan ihon omaa puolustusta. | ||
![]() | Dermacomfort rauhoittaa herkkää ihoa päivästä toiseen
| ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| DERMA COMFORT MEDIUM 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino (kg) | Ei liikuntaa/ Vanheneva | Liikuntaa < 1 h/vrk | Liikuntaa > 2 h/vrk | |||
| grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | |
| 11 | 170 | 1 + 3/4 | 185 | 1 + 7/8 | 205 | 2 + 1/8 |
| 12 | 180 | 1 + 7/8 | 200 | 2 | 220 | 2 + 1/4 |
| 13 | 190 | 2 + 7/8 | 210 | 2 + 1/8 | 230 | 2 + 3/8 |
| 14 | 200 | 2 | 225 | 2 + 1/4 | 245 | 2 + 1/2 |
| 15 | 210 | 2 + 1/8 | 235 | 2 + 3/8 | 260 | 2 + 5/8 |
| 16 | 220 | 2 + 1/4 | 245 | 2 + 1/2 | 270 | 2 + 3/4 |
| 17 | 230 | 2 + 3/8 | 255 | 2 + 5/8 | 280 | 2 + 7/8 |
| 18 | 240 | 2 + 1/2 | 270 | 2 + 3/4 | 295 | 3 |
| 19 | 250 | 2 + 1/2 | 280 | 2 + 7/8 | 305 | 3 + 1/8 |
| 20 | 260 | 2 + 5/8 | 290 | 3 | 320 | 3 + 1/4 |
| 21 | 270 | 2 + 3/4 | 300 | 3 | 330 | 3 + 3/8 |
| 22 | 280 | 2 + 7/8 | 310 | 3 + 1/8 | 340 | 3 + 1/2 |
| 23 | 290 | 3 | 320 | 3 + 1/4 | 350 | 3 + 1/2 |
| 24 | 295 | 3 | 330 | 3 + 3/8 | 365 | 3 + 3/4 |
| 25 | 305 | 3 + 1/8 | 340 | 3 + 1/2 | 375 | 3 + 3/4 |
| Metaboloituva energia (mitattu)= 4068 kcal/kg | ||||||
| Tilavuus: 410 g/l | ||||||
| 1 kuppi 240 cm3 = 98 g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, vehnägluteeni, vehnä, eläinrasvat, maissi, kuorittu kaura, maissigluteeni, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, soijaöljy, juurikaskuitu, kalaöljy (EPA- ja DHA-lähde), pellavansiemen (omega-3-rasvahappojen lähde), frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy (gammalinoleenihapon lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 57 mg, E2 (Jodi): 5, 8 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 75 mg, E6 (Sinkki): 224 mg, E8 (Seleeni): 0, 13 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 24% - Raakarasva: 17% - Tuhka: 6% - Raakakuitu: 1, 4% - Kg:ssa: Omega-6-rasvahapot: 34, 4 g sis. gammalinoleenihappoa: 0, 5 g - Omega-3-rasvahapot: 10, 3 g sis. EPA ja DHA: 4, 1 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 24,0 % |
| Rasva | 17,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,9 % |
| Tärkkelys | 38,5 % |
| Raakakuitu | 1,4 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,6 % |
| Linolihappo | 3,39 % |
| Arakidonihappo | 0,04 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,55 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,06 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 43,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3814,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4068,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 0,92 % |
| L-lysiini | 1,25 % |
| Metioniini Kystiini | 1,04 % |
| DL-metioniini | 0,6 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 34000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,1 mg/kg |
| Koliini | 1900,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 28,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 151,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,19 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,83 % |
| Fosfori | 0,59 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 117,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 231,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,11 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,81 % |





