Täysravinto suurikokoisten koirien pennuille, joilla suuri energiantarve, 15 kk ikään asti (aikuispaino 26 - 44 kg)
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Pitkä kasvukausiKorkea valkuaisaine- ja riittävä energipitoisuus auttavat varmistamaan tasaisen kasvun. | ||
![]() | RunsasenerginenSuurikokoisille koiranpennuille, joilla kohonnut energiantarve (aktiivisuustaso, tarhaympäristö). | ||
![]() | Ihannepainon ylläpitoAktiiviselle pennulle sovitettu energiamäärä auttaa ihannepainon ylläpidossa. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino täysikasvuisena | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 kk | 250 | 260 | 275 | 300 | 340 |
| 3 kk | 300 | 320 | 355 | 395 | 440 |
| 4 kk | 325 | 360 | 405 | 445 | 485 |
| 5 kk | 375 | 420 | 470 | 520 | 565 |
| 6 kk | 415 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 7 kk | 410 | 470 | 530 | 580 | 635 |
| 8 kk | 405 | 465 | 520 | 575 | 630 |
| 9 kk | 400 | 460 | 515 | 570 | 625 |
| 10 kk | 395 | 450 | 510 | 565 | 620 |
| 11 kk | 390 | 450 | 505 | 560 | 610 |
| 12 kk | 390 | 445 | 500 | 555 | 605 |
| 13 kk | 385 | 440 | 495 | 550 | 600 |
| 14 kk | 385 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| Suositeltu päiväannos mittaa: | |||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |
| 2 kk | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3 3/8 |
| 3 kk | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 5/8 | 4 | 4 1/2 |
| 4 kk | 3 3/8 | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4 7/8 |
| 5 kk | 3 3/4 | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 |
| 6 kk | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 3/8 | 5 7/8 | 6 1/2 |
| 7 kk | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 3/8 | 5 7/8 | 6 1/2 |
| 8 kk | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 7/8 | 6 3/8 |
| 9 kk | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 10 kk | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 |
| 11 kk | 4 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 12 kk | 4 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 13 kk | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 14 kk | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanvalkuainen, riisi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, maissi, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, maissigluteeni, juurikaskuitu, kasvikuidut, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11300 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 45 mg, E2 (Jodi): 3, 5 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 58 mg, E6 (Sinkki): 191 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 8, 2% - Raakakuitu: 2, 4% - Kg:ssa: Kalsium: 12 g - Fosfori: 9 g - Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,2 % |
| Tärkkelys | 24,8 % |
| Raakakuitu | 2,4 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,5 % |
| Linolihappo | 3,66 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,84 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,56 % |
| EPA/DHA | 0,2 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 29,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3796,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4028,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 150,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,6 % |
| L-lysiini | 1,4 % |
| Metioniini Kystiini | 1,21 % |
| DL-metioniini | 0,73 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,1 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,8 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 25,1 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 14,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,07 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Rauta | 215,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 229,0 mg/kg |
| Jodi | 3,5 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,76 % |







