Täysravinto suurikokoisten koirien pennuille 15 kk ikään asti (aikuispaino 26 - 44 kg)
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Pitkä kasvukausiKorkea valkuaisaine- ja riittävä energipitoisuus auttavat varmistamaan tasaisen kasvun. | ||
![]() | Kohtuullinen energiapitoisuusSopiva energiapitoisuus auttaa varmistamaan kasvun ja ehkäisee ylipainoa. | ||
![]() | Vahvat niveletAuttaa varmistamaan luuston tasapainoisen kasvamisen ja mineralisaation. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 10 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino täysikasvuisena | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 2 kk | 235 | 240 | 255 | 280 | 315 |
| 3 kk | 280 | 300 | 335 | 370 | 410 |
| 4 kk | 305 | 340 | 380 | 415 | 450 |
| 5 kk | 355 | 400 | 445 | 490 | 535 |
| 6 kk | 395 | 450 | 505 | 555 | 605 |
| 7 kk | 390 | 450 | 505 | 555 | 605 |
| 8 kk | 385 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 9 kk | 380 | 440 | 495 | 545 | 595 |
| 10 kk | 375 | 430 | 485 | 540 | 590 |
| 11 kk | 375 | 430 | 480 | 535 | 585 |
| 12 kk | 370 | 425 | 480 | 530 | 580 |
| 13 kk | 370 | 425 | 475 | 525 | 575 |
| 14 kk | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| Suositeltu päiväannos mittaa: | |||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |
| 2 kk | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/4 |
| 3 kk | 3 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 |
| 4 kk | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 | 4 3/4 |
| 5 kk | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 |
| 6 kk | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 7 kk | 4 1/8 | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 3/8 |
| 8 kk | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 1/4 |
| 9 kk | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
| 10 kk | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/8 |
| 11 kk | 3 7/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 1/8 |
| 12 kk | 3 7/8 | 4 3/8 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| 13 kk | 3 7/8 | 4 3/8 | 5 | 5 1/2 | 6 |
| 14 kk | 3 7/8 | 4 3/8 | 4 7/8 | 5 3/8 | 5 7/8 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
riisi, kuivattu naudan- ja sianlihavalkuainen*, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissijauho, kivennäisaineet, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, maissigluteeni, juurikaskuitu, kasvikuidut, maissi, kasvivalkuaisuute*, kuivattu sikavalkuainen, soijaöljy, kalaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,5 % |
| Tärkkelys | 28,3 % |
| Raakakuitu | 2,7 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,7 % |
| Linolihappo | 2,61 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,77 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,49 % |
| EPA/DHA | 0,2 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3575,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3813,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,86 % |
| L-lysiini | 1,44 % |
| Metioniini Kystiini | 1,23 % |
| DL-metioniini | 0,9 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,4 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 25,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,3 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Rauta | 232,0 mg/kg |
| Mangaani | 76,0 mg/kg |
| Sinkki | 248,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,13 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,71 % |







