Täysravinto leikatuille täysikasvuisille suurten rotujen koirille (26 - 44 kg). Yli 15 kk ikäisille koirille, joilla on taipumusta painonnousuun.
| |||
RUOKAHALUN HALLINTAKylläisyyden tunnetta lisäävä koostumus auttaa vähentämään näläntunnetta aterioiden välillä.
| |||
LUIDEN JA NIVELTEN TUKIAuttaa tukemaan suurten koirien luita ja niveliä, jotka joutuvat rasituksen alaisiksi.
| |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3,5 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 25 kg | 26 kg | 27 kg | 28 kg | 29 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 33 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 38 kg | 39 kg | 40 kg | 41 kg | 42 kg | 43 kg | 44 kg | 45 kg | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 264 g | 3+2/8 mittaa | 272 g | 3+3/8 mittaa | 280 g | 3+3/8 mittaa | 288 g | 3+4/8 mittaa | 295 g | 3+5/8 mittaa | 303 g | 3+6/8 mittaa | 310 g | 3+6/8 mittaa | 318 g | 3+7/8 mittaa | 325 g | 4 mittaa | 333 g | 4+1/8 mittaa | 340 g | 4+1/8 mittaa | 347 g | 4+2/8 mittaa | 354 g | 4+3/8 mittaa | 362 g | 4+3/8 mittaa | 369 g | 4+4/8mittaa | 376 g | 4+5/8 mittaa | 383 g | 4+6/8 mittaa | 390 g | 4+6/8 mittaa | 397 g | 4+7/8 mittaa | 404 g | 5 mittaa | 410 g | 5 mittaa |
| Liikuntaa < 1h / pv | 314 g | 3+7/8 mittaa | 323 g | 4 mittaa | 332 g | 4+1/8 mittaa | 341 g | 4+1/8 mittaa | 351 g | 4+2/8 mittaa | 360 g | 4+3/8 mittaa | 368 g | 4+4/8 mittaa | 377 g | 4+5/8 mittaa | 386 g | 4+6/8 mittaa | 395 g | 4+7/8 mittaa | 404 g | 5 mittaa | 412 g | 5 mittaa | 421 g | 5+1/8 mittaa | 429 g | 5+2/8 mittaa | 438 g | 5+3/8 mittaa | 446 g | 5+4/8 mittaa | 454 g | 5+5/8 mittaa | 463 g | 5+5/8 mittaa | 471 g | 5+6/8 mittaa | 479 g | 5+7/8 mittaa | 487 g | 6 mittaa |
| Liikuntaa > 1h / pv | 363 g | 4+4/8 mittaa | 374 g | 4+5/8 mittaa | 385 g | 4+6/8 mittaa | 395 g | 4+7/8 mittaa | 406 g | 5 mittaa | 416 g | 5+1/8 mittaa | 427 g | 5+2/8 mittaa | 437 g | 5+3/8 mittaa | 447 g | 5+4/8 mittaa | 457 g | 5+5/8 mittaa | 467 g | 5+6/8 mittaa | 477 g | 5+7/8 mittaa | 487 g | 6 mittaa | 497 g | 6+1/8 mittaa | 507 g | 6+2/8 mittaa | 517 g | 6+3/8 mittaa | 526 g | 6+4/8 mittaa | 536 g | 6+5/8 mittaa | 545 g | 6+5/8 mittaa | 555 g | 6+6/8 mittaa | 564 g | 6+7/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, kuivattu siipikarjanvalkuainen, vehnä, maissigluteeni, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, juurikaskuitu, hiivat, kalaöljy, kivennäisaineet, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, purasruohoöljy, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 16900 KY, D3-vitamiini: 900 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 3, 2 mg, E4 (Kupari): 7 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 178 mg, E8 (Seleeni): 0, 07 mg, L-karnitiini: 200 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 28% - Raakarasva: 13% - Tuhka: 5, 6% - Raakakuitu: 6, 7%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 28,0 % |
| Rasva | 13,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,6 % |
| Tärkkelys | 28,6 % |
| Raakakuitu | 6,7 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 15,3 % |
| Linolihappo | 2,56 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,78 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,72 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 37,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3387,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3387,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,47 % |
| L-lysiini | 1,06 % |
| Metioniini Kystiini | 0,92 % |
| DL-metioniini | 0,49 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 26000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 9,0 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 3,9 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 33,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 14,2 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 26,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,7 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,71 % |
| Fosfori | 0,69 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 207,0 mg/kg |
| Mangaani | 69,0 mg/kg |
| Sinkki | 217,0 mg/kg |
| Jodi | 3,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,26 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,57 % |



