Suurikokoisille aikuisille ja vanheneville koirille, joilla on alttiutta ihon kutinaan ja ärtymiseen
| |||
![]() | Ainutlaatuinen ravintoainekoostumusVitamiineja, antioksidantteja, omega-3- ja 6-rasvahappoja (myös EPA ja DHA) sekä patentoitua yhdistettä, joka sisältää yhtä aminohappoa ja neljää B-ryhmän vitamiinia. Ne auttavat yhdessä vahvistamaan ihon omaa puolustusta. | ||
![]() | Dermacomfort rauhoittaa herkkää ihoa päivästä toiseen
| ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| DERMACOMFORT MAXI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino (kg) | Ei liikuntaa/ Vanheneva | Liikuntaa < 1 h/vrk | Liikuntaa > 2 h/vrk | |||
| (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* | |
| 26 | 315 | 3 + 1/8 | 350 | 3 + 1/2 | 385 | 3 + 7/8 |
| 27 | 325 | 3 + 1/4 | 360 | 3 + 5/8 | 395 | 3 + 7/8 |
| 28 | 335 | 3 + 3/8 | 370 | 3 + 5/8 | 405 | 4 |
| 29 | 340 | 4 + 3/8 | 380 | 3 + 3/4 | 420 | 4 + 1/8 |
| 30 | 350 | 3 + 1/2 | 390 | 3 + 7/8 | 430 | 4 + 1/4 |
| 31 | 360 | 3 + 5/8 | 400 | 4 | 440 | 4 + 3/8 |
| 32 | 365 | 3 + 5/8 | 410 | 4 + 1/8 | 450 | 4 + 1/2 |
| 33 | 375 | 3 + 3/4 | 415 | 5 + 1/8 | 460 | 4 + 5/8 |
| 34 | 385 | 3 + 7/8 | 425 | 4 + 1/4 | 470 | 4 + 5/8 |
| 35 | 390 | 4 + 7/8 | 435 | 4 + 3/8 | 480 | 4 + 3/4 |
| 36 | 400 | 4 | 445 | 4 + 3/8 | 490 | 4 + 7/8 |
| 37 | 410 | 4 + 1/8 | 455 | 4 + 1/2 | 500 | 5 |
| 38 | 415 | 5 + 1/8 | 465 | 4 + 5/8 | 510 | 5 |
| 39 | 425 | 4 + 1/4 | 470 | 4 + 5/8 | 520 | 5 + 1/8 |
| 40 | 430 | 5 + 1/4 | 480 | 4 + 3/4 | 530 | 5 + 1/4 |
| 41 | 440 | 4 + 3/8 | 490 | 4 + 7/8 | 540 | 5 + 3/8 |
| 42 | 450 | 4 + 1/2 | 500 | 5 | 545 | 5 + 3/8 |
| 43 | 455 | 5 + 1/2 | 505 | 5 | 555 | 5 + 1/2 |
| 44 | 465 | 4 + 5/8 | 515 | 5 + 1/8 | 565 | 5 + 5/8 |
| 45 | 470 | 5 + 5/8 | 525 | 5 + 1/4 | 575 | 5 + 3/4 |
| Metaboloituva energia (mitattu) = 4061kcal/kg | ||||||
| Tilavuus 420 g/l | ||||||
| 1 kuppi 240 cm3 = 101 g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, vehnägluteeni, vehnä, eläinrasvat, maissi, maissigluteeni, kuorittu kaura, hydrolysoitu siipikarjanmaksa, kivennäisaineet, soijaöljy, juurikaskuitu, kalaöljy (EPA- ja DHA-lähde), pellavansiemen (omega-3-rasvahappojen lähde), frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy (gammalinoleenihapon lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 56 mg, E2 (Jodi): 5, 6 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 73 mg, E6 (Sinkki): 219 mg, E8 (Seleeni): 0, 13 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 17% - Tuhka: 6% - Raakakuitu: 1, 5% - Kg:ssa: Omega-6-rasvahapot: 36, 2 g sis. gammalinoleenihappoa: 0, 5 g - Omega-3-rasvahapot: 10, 5 g sis. EPA ja DHA: 4, 1 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 17,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,9 % |
| Tärkkelys | 36,7 % |
| Raakakuitu | 1,6 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,4 % |
| Linolihappo | 3,35 % |
| Arakidonihappo | 0,04 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,52 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,06 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 42,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3807,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4061,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 0,94 % |
| L-lysiini | 1,24 % |
| Metioniini Kystiini | 1,03 % |
| DL-metioniini | 0,56 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,1 mg/kg |
| Koliini | 1900,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 28,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,5 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 151,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,18 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,83 % |
| Fosfori | 0,59 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 120,0 mg/kg |
| Mangaani | 75,0 mg/kg |
| Sinkki | 232,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,11 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,81 % |





