Täysravinto jättikokoisten koirien pennuille (aikuispaino yli 45 kg), joilla suuri energiantarve, 8 kk ikään asti
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Nopea luuston kasvuAuttaa tukemaan luuston nopeaa kasvua ja vahvistamaan luustoa ja niveliä. | ||
![]() | Optimaalinen kalsium/fosfori-tasapainoOptimaalinen kalsium/fosfori-tasapaino auttaa varmistamaan luuston tasapainoisen mineralisaation. | ||
![]() | Ihannepainon ylläpitoRunsas energiamäärä auttaa aktiivisen pennun ihannepainon ylläpidossa. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino täysikasvuisena | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa: | ||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||
| 2 kk | 345 | 400 | 420 | 435 | 450 | 460 | 485 | 495 | 515 | 540 | 560 | 580 | ||||||||||
| 3 kk | 450 | 495 | 525 | 555 | 585 | 605 | 635 | 655 | 685 | 715 | 745 | 775 | ||||||||||
| 4 kk | 495 | 540 | 575 | 605 | 645 | 670 | 705 | 725 | 760 | 790 | 825 | 855 | ||||||||||
| 5 kk | 575 | 625 | 665 | 705 | 750 | 785 | 825 | 860 | 900 | 940 | 975 | 1015 | ||||||||||
| 6 kk | 645 | 700 | 745 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1055 | 1100 | 1140 | ||||||||||
| 7 kk | 645 | 700 | 750 | 800 | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1070 | 1115 | 1155 | ||||||||||
| 8 kk | 640 | 695 | 750 | 800 | 845 | 895 | 940 | 985 | 1030 | 1075 | 1120 | 1160 | ||||||||||
| 9 kk | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | ||||||||||
| Suositeltu päiväannos mittaa: | ||||||||||||||||||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |||||||||||
| 2 kk | 3 1/2 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 7/8 | ||||||||||
| 3 kk | 4 1/2 | 5 | 5 3/8 | 5 5/8 | 6 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | ||||||||||
| 4 kk | 5 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 | 8 3/8 | 8 5/8 | ||||||||||
| 5 kk | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | ||||||||||
| 6 kk | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 5/8 | ||||||||||
| 7 kk | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 | ||||||||||
| 8 kk | 6 1/2 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 | ||||||||||
| 9 kk | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | ||||||||||
| *1 mitta 240 ml= 98g | ||||||||||||||||||||||
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanvalkuainen, riisi, kasvivalkuaisuute*, maissi, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, hiivat, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11600 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 47 mg, E2 (Jodi): 3, 6 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 61 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 33% - Raakarasva: 17% - Tuhka: 7, 6% - Raakakuitu: 1, 3% - Kg:ssa: Kalsium: 11 g - Fosfori: 9 g - Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 33,0 % |
| Rasva | 17,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,6 % |
| Tärkkelys | 26,5 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,4 % |
| Linolihappo | 3,1 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,27 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,66 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3706,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3950,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 300,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,88 % |
| L-lysiini | 1,39 % |
| Metioniini Kystiini | 1,29 % |
| DL-metioniini | 0,72 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,4 mg/kg |
| Koliini | 1600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 26,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,4 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,11 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,85 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 252,0 mg/kg |
| Mangaani | 76,0 mg/kg |
| Sinkki | 249,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |







