Täysravinto jättikokoisten koirien pennuille (aikuispaino yli 45 kg) 8 kk ikään asti
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Nopea luuston kasvuRiittävä energiamäärä auttaa tukemaan luuston nopeaa kasvua ja ehkäisee ylipainoa. | ||
![]() | Optimaalinen energia/kalsium-tasapainoOptimaalinen kalsium/fosfori-tasapaino auttaa varmistamaan luuston tasapainoisen mineralisaation. | ||
![]() | Vahvat niveletAuttaa vahvistamaan luustoa ja niveliä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino täysikasvuisena | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa: | ||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||
| 2 kk | 315 | 370 | 385 | 400 | 415 | 425 | 445 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | ||||||||||
| 3 kk | 415 | 455 | 485 | 510 | 540 | 555 | 585 | 605 | 630 | 660 | 685 | 710 | ||||||||||
| 4 kk | 455 | 495 | 525 | 560 | 590 | 615 | 650 | 670 | 700 | 730 | 755 | 785 | ||||||||||
| 5 kk | 535 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | 840 | 875 | 910 | 945 | ||||||||||
| 6 kk | 610 | 655 | 705 | 745 | 790 | 830 | 875 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 | ||||||||||
| 7 kk | 610 | 660 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 | ||||||||||
| 8 kk | 605 | 655 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1050 | 1090 | ||||||||||
| 9 kk | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | ||||||||||
| Suositeltu päiväannos mittaa: | ||||||||||||||||||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | |||||||||||
| 2 kk | 3 1/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 | ||||||||||
| 3 kk | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 | ||||||||||
| 4 kk | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | ||||||||||
| 5 kk | 5 5/8 | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | ||||||||||
| 6 kk | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | ||||||||||
| 7 kk | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | ||||||||||
| 8 kk | 6 1/4 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | 11 3/8 | ||||||||||
| 9 kk | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | ||||||||||
| *1 mitta 240 ml= 96g | ||||||||||||||||||||||
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanvalkuainen, riisi, kasvivalkuaisuute*, maissi, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, hiivat, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 17100 KY, D3-vitamiini: 1100 KY, E1 (Rauta): 48 mg, E2 (Jodi): 4, 8 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 63 mg, E6 (Sinkki): 189 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 34% - Raakarasva: 14% - Tuhka: 7, 2% - Raakakuitu: 1, 3% - Kg:ssa: Kalsium: 10 g - Fosfori: 8, 5 g - Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 34,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,3 % |
| Tärkkelys | 28,7 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,5 % |
| Linolihappo | 2,8 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,95 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,62 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3566,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3817,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 300,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,88 % |
| L-lysiini | 1,6 % |
| Metioniini Kystiini | 1,29 % |
| DL-metioniini | 0,78 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,4 mg/kg |
| Koliini | 1600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 26,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,4 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,11 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,85 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 252,0 mg/kg |
| Mangaani | 76,0 mg/kg |
| Sinkki | 249,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |







