Täysravinto jättikokoisten koirien pennuille, joilla suuri energiantarve (aikuispaino yli 45 kg), 8 - 18/24 kk ikäisille
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Lihasten kehittyminen ja vahvistuminenL-karnitiini ja riittävä valkuaismäärä auttavat vahvistamaan lihaksia. | ||
![]() | Jättiroduille sopiva nappulaJättirotujen pennuille soveltuva nappula: kannustaa pureksimaan ja edistää ruuansulatusta. | ||
![]() | Ihannepainon ylläpitoRunsas energiamäärä auttaa aktiivisen pennun ihannepainon ylläpidossa. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino täysikasvuisena | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa: | |||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||||||
| 8 kk | 630 | 680 | 735 | 780 | 830 | 875 | 920 | 965 | 1010 | 1055 | 1095 | 1140 | |||||
| 9 kk | 625 | 675 | 725 | 775 | 820 | 870 | 915 | 965 | 1010 | 1050 | 1095 | 1135 | |||||
| 10 kk | 615 | 670 | 720 | 770 | 815 | 865 | 910 | 960 | 1005 | 1045 | 1090 | 1130 | |||||
| 11 kk | 610 | 660 | 715 | 760 | 805 | 855 | 900 | 950 | 995 | 1035 | 1080 | 1120 | |||||
| 12 kk | 605 | 655 | 705 | 750 | 800 | 845 | 890 | 935 | 980 | 1025 | 1065 | 1110 | |||||
| 13 kk | 600 | 650 | 700 | 745 | 790 | 840 | 885 | 930 | 975 | 1015 | 1055 | 1095 | |||||
| 14 kk | 595 | 645 | 695 | 745 | 790 | 835 | 880 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 | |||||
| 16 kk | Giant Adult | 640 | 690 | 740 | 785 | 830 | 875 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | |||||
| 18 kk | Giant Adult | Giant Adult | 685 | 735 | 780 | 825 | 870 | 915 | 955 | 1000 | 1040 | 1075 | |||||
| 20 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 825 | 865 | 910 | 955 | 995 | 1035 | 1075 | |||||
| 22 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 910 | 950 | 990 | 1030 | 1070 | |||||
| 24 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | |||||
| Suositeltu päiväannos mittaa: | |||||||||||||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | ||||||
| 8 kk | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | |||||
| 9 kk | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 | |||||
| 10 kk | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | |||||
| 11 kk | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 1/2 | 10 7/8 | |||||
| 12 kk | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 3/4 | |||||
| 13 kk | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | |||||
| 14 kk | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |||||
| 16 kk | Giant Adult | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |||||
| 18 kk | Giant Adult | Giant Adult | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 1/2 | |||||
| 20 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | |||||
| 22 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | |||||
| 24 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | |||||
| *1 mitta 240 ml = 103g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanvalkuainen, riisi, maissi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, hiivat, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11600 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 47 mg, E2 (Jodi): 3, 7 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 61 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg, L-karnitiini: 300 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 19% - Tuhka: 7, 9% - Raakakuitu: 1, 4% - Kg:ssa: Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 19,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,9 % |
| Tärkkelys | 26,9 % |
| Raakakuitu | 1,4 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,7 % |
| Linolihappo | 3,15 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,35 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,66 % |
| EPA/DHA | 0,29 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 32,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3792,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4030,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 300,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,77 % |
| L-lysiini | 1,39 % |
| Metioniini Kystiini | 1,21 % |
| DL-metioniini | 0,78 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,4 mg/kg |
| Koliini | 1600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 25,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,4 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 251,0 mg/kg |
| Mangaani | 75,0 mg/kg |
| Sinkki | 245,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 8,0 mg/kg |
| Kloori | 0,62 % |







