Täysravinto jättikokoisten koirien pennuille (aikuispaino yli 45 kg) 8 kk - 18/24 kk ikäisille
| |||
![]() | Vastustuskyvyn vahvistaminenPatentoitu antioksidanttiyhdiste ja mannaanioligosakkaridit auttavat vahvistamaan koiranpennun omaa immuunipuolustusta. | ||
![]() | Lihasten kehittyminen ja vahvistuminenL-karnitiini ja riittävä valkuaismäärä auttavat vahvistamaan lihaksia. | ||
![]() | Vahvat niveletAuttaa vahvistamaan luustoa ja niveliä | ||
![]() | Jättiroduille sopiva nappulaJättirotujen pennuille soveltuva nappula: kannustaa pureksimaan ja edistää ruuansulatusta. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino täysikasvuisena | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suositeltu päiväannos grammaa: | |||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||||||||||||
| 8 kk | 595 | 645 | 690 | 740 | 785 | 830 | 870 | 915 | 955 | 995 | 1035 | 1075 | |||||||||||
| 9 kk | 590 | 640 | 685 | 735 | 775 | 825 | 865 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 | |||||||||||
| 10 kk | 585 | 630 | 680 | 725 | 770 | 820 | 860 | 905 | 950 | 990 | 1030 | 1065 | |||||||||||
| 11 kk | 575 | 625 | 675 | 720 | 765 | 810 | 850 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | |||||||||||
| 12 kk | 570 | 620 | 665 | 710 | 755 | 800 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1005 | 1045 | |||||||||||
| 13 kk | 570 | 615 | 665 | 705 | 750 | 795 | 835 | 880 | 920 | 960 | 995 | 1035 | |||||||||||
| 14 kk | 560 | 610 | 660 | 700 | 745 | 790 | 830 | 875 | 915 | 950 | 990 | 1030 | |||||||||||
| 16 kk | Giant Adult | 605 | 655 | 700 | 740 | 785 | 825 | 870 | 905 | 945 | 985 | 1020 | |||||||||||
| 18 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 | 735 | 780 | 820 | 865 | 905 | 940 | 980 | 1020 | |||||||||||
| 20 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 975 | 1015 | |||||||||||
| 22 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 | 895 | 935 | 975 | 1010 | |||||||||||
| 24 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | |||||||||||
| Suositeltu päiväannos mittaa: | |||||||||||||||||||||||
| mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | mitta* | ||||||||||||
| 8 kk | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | |||||||||||
| 9 kk | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | |||||||||||
| 10 kk | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 | |||||||||||
| 11 kk | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 | |||||||||||
| 12 kk | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | |||||||||||
| 13 kk | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | |||||||||||
| 14 kk | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 1/2 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | |||||||||||
| 16 kk | Giant Adult | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | |||||||||||
| 18 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | |||||||||||
| 20 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 | |||||||||||
| 22 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | |||||||||||
| 24 kk | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | |||||||||||
| *1 mitta 240 ml= 101g | |||||||||||||||||||||||
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanvalkuainen, riisi, maissi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, hiivat, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 17100 KY, D3-vitamiini: 1100 KY, E1 (Rauta): 52 mg, E2 (Jodi): 5, 2 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 68 mg, E6 (Sinkki): 203 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg, L-karnitiini: 300 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 31% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 8% - Raakakuitu: 1, 3% - Kg:ssa: Kalsium: 12 g - Fosfori: 9, 5 g - Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 31,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,2 % |
| Tärkkelys | 28,6 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,7 % |
| Linolihappo | 2,84 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,0 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,62 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 34,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3635,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3878,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 300,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,77 % |
| L-lysiini | 1,56 % |
| Metioniini Kystiini | 1,28 % |
| DL-metioniini | 0,83 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 8,4 mg/kg |
| Koliini | 1600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 25,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,4 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,11 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,95 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 253,0 mg/kg |
| Mangaani | 76,0 mg/kg |
| Sinkki | 248,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,58 % |







