Energy 4800 –ruoka on erinomainen täysravinto esimerkiksi valjakkourheilukoirille, täyspäiväisille paimenille, pitkää päivää tekeville metsästyskoirille (hirvikoirat, seisojat), raskaassa työssä oleville koirille (poliisi-, raja-, pelastuskoirat).
Energy 4800 on runsasenerginen ruoka, minkä vuoksi on tärkeää seurata koiran painoa ylipainon välttämiseksi.
| |||
![]() Äärimmäiset työolosuhteetRuoka on suunniteltu urheilu- ja työkoirille, joiden rasitustaso on korkea/erittäin korkea ja/tai jotka työskentelevät äärimmäisissä oloissa (rasitus, lämpötila ja säätila). | |||
![]() Mahdollisimman hyvä ruuansulatusErinomainen ruuansulatuksellinen siedettävyys, kiitos eri ravintoaineiden yhdistelmälle: psyllium, riisi ja vehnägluteeni sekä hyvin imeytyvät rasvahapot ja FOS+MOS. | |||
![]() Nivelterveyden ylläpitoVarmistaa luun terveen aineenvaihdunnan ja suojaa niveliä tasapainoisen kalsium/fosfori-koostumuksensa ja lisätyn äyriäis- ja rustohydrolysaatin ansiosta (kondroitiinin ja glukosamiinin lähteet) | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | Suuri energiantarve | Erittäin suuri energiantarve |
|---|---|---|
| 5 kg | 135 | 185 |
| 10 kg | 225 | 305 |
| 16 kg | 320 | 425 |
| 20 kg | 375 | 500 |
| 26 kg | 455 | 610 |
| 30 kg | 505 | 675 |
| 36 kg | 580 | 770 |
| 40 kg | 625 | 835 |
| 45 kg | 680 | 910 |
| 55 kg | 790 | 1050 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, riisi, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kalaöljy, kivennäisaineet, kasvikuidut, kopraöljy, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 17800 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 48 mg, E2 (Jodi): 3, 7 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 62 mg, E6 (Sinkki): 204 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 32% - Raakarasva: 30% - Tuhka: 7, 8% - Raakakuitu: 1, 8% - Kg:ssa: Kalsium: 15 g - Fosfori: 10 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 32,0 % |
| Rasva | 30,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,2 % |
| Tärkkelys | 15,8 % |
| Raakakuitu | 2,0 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,0 % |
| Linolihappo | 4,65 % |
| Arakidonihappo | 0,12 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,9 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,0 % |
| EPA/DHA | 0,5 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 19,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4363,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4580,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 991,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,83 % |
| L-lysiini | 1,45 % |
| Metioniini Kystiini | 1,1 % |
| DL-metioniini | 0,62 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 20000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 12,1 mg/kg |
| Koliini | 2200,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,2 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 38,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 16,6 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 31,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,04 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 350,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 700,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,5 % |
| Fosfori | 1,0 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 216,0 mg/kg |
| Mangaani | 79,0 mg/kg |
| Sinkki | 237,0 mg/kg |
| Jodi | 3,46 mg/kg |
| Seleeni | 0,19 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,7 % |






