Koska Energy 4300 -ruoka sisältää paljon energiaa, suositellaan päivittäisen ruokamäärän mittaamista ja koiran painon seuraamista.
| |||
![]() Vaativat työolosuhteetRuoka on suunniteltu urheilu- ja työkoirille, joiden rasitustaso on keskinkertainen ja jotka työskentelevät vaihtelevissa oloissa (rasitus, lämpötila ja säätila). | |||
![]() Mahdollisimman hyvä ruuansulatusErinomainen ruuansulatuksellinen siedettävyys, kiitos eri ravintoaineiden yhdistelmälle: psyllium, riisi ja vehnägluteeni sekä hyvin imeytyvät rasvahapot. | |||
![]() Nivelterveyden ylläpitoVarmistaa luun terveen aineenvaihdunnan ja suojaa niveliä tasapainoisen Ca/P -koostumuksensa ja lisätyn äyriäis- ja rustohydrolysaatin ansiosta (kondroitiinin ja glukosamiinin lähteet). | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | Levossa | Kohtuullisesti liikuntaa | Lyhyt, intensiivinen liikunta |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 100 | 120 | 150 |
| 10 kg | 170 | 200 | 250 |
| 16 kg | 235 | 285 | 355 |
| 20 kg | 280 | 335 | 420 |
| 26 kg | 335 | 405 | 505 |
| 30 kg | 375 | 450 | 560 |
| 36 kg | 430 | 515 | 640 |
| 40 kg | 460 | 555 | 695 |
| 45 kg | 505 | 605 | 755 |
| 55 kg | 585 | 700 | 875 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, maissigluteeni, kivennäisaineet, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, kalaöljy, soijaöljy, kopraöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 23100 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 48 mg, E2 (Jodi): 3, 7 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 62 mg, E6 (Sinkki): 204 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 28% - Raakarasva: 21% - Tuhka: 7, 6% - Raakakuitu: 2, 7% - Kg:ssa: Kalsium: 13 g - Fosfori: 9 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 28,0 % |
| Rasva | 21,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,5 % |
| Tärkkelys | 28,4 % |
| Raakakuitu | 2,9 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,1 % |
| Linolihappo | 3,2 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,4 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,8 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 32,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3906,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4140,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 150,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 991,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,52 % |
| L-lysiini | 1,52 % |
| Metioniini Kystiini | 1,11 % |
| DL-metioniini | 0,65 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 20,3 mg/kg |
| Koliini | 2200,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,25 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 47,3 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 16,7 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 47,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 4,5 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 320,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 650,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,3 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,37 % |
| Rauta | 192,0 mg/kg |
| Mangaani | 75,0 mg/kg |
| Sinkki | 220,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,64 % |






