Kasvu: 10 kk aikuisuuteen
| |||
![]() | Sopii vaativaankin makuunTyydyttää nirsonkin koiran ruokahalun, sillä ruuassa on monia erityisen maistuvia aromeja. | ||
![]() | Turvallisempaa ruuansulatustaVarmistaa, että ruoka sulaa helpommin ja auttaa vähentämään ulosteen määrää. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusAuttaa lisäämään pienen pennun puolustuskykyä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 500 g, 1,5 kg, 6 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä/Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
|---|---|---|---|
| 2 kk | 50 | 65 | 80 |
| 3 kk | 55 | 75 | 90 |
| 4 kk | 55 | 75 | 95 |
| 6 kk | 55 | 75 | 95 |
| 8 kk | 55 | 75 | 90 |
| 10 kk | 55 | 70 | 90 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, riisi, maissijauho, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, juurikaskuitu, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, hiivat, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24700 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 29% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 6, 3% - Raakakuitu: 1, 3% - Kg:ssa: Kalsium: 12 g - Fosfori: 9 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 29,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,1 % |
| Tärkkelys | 30,5 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,4 % |
| Linolihappo | 3,8 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,0 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,7 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 35,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3961,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4209,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,63 % |
| L-lysiini | 1,37 % |
| Metioniini Kystiini | 1,16 % |
| DL-metioniini | 0,71 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,2 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 54,7 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 54,7 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 163,3 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 85,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,3 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Rauta | 201,0 mg/kg |
| Mangaani | 74,0 mg/kg |
| Sinkki | 244,0 mg/kg |
| Jodi | 2,84 mg/kg |
| Seleeni | 0,19 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |






