Kasvukausi: 18 kuukaudessa aikuisuuteen!
| |||
![]() | Ruuansulatuksen helppouttaPrebiootit, psyllium ja L.I.P.-valkuaisaineet auttavat ruuansulatuksen toimintaa. | ||
![]() | Nivelten kehittyminenEPA- ja DHA-rasvahappojen sekä kondroitiinin ja glukosamiinin tavallista suuremmat pitoisuudet tukevat nivelten kehittymistä | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusPatentoitu synergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa vahvistamaan pennun puolustuskykyä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä/Paino aikuisena | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
|---|---|---|---|
| 2 kk | 275 | 310 | 360 |
| 3 kk | 360 | 405 | 445 |
| 4 kk | 405 | 445 | 485 |
| 5 kk | 480 | 525 | 570 |
| 6 kk | 545 | 595 | 645 |
| 8 kk | 540 | 590 | 640 |
| 10 kk | 530 | 580 | 630 |
| 12 kk | 520 | 570 | 615 |
| 14 kk | 510 | 560 | 610 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, kasvivalkuaisuute*, maissi, eläinrasvat, kuivattu sikavalkuainen, kivennäisaineet, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, soijaöljy, kalaöljy, kopraöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22200 KY, D3-vitamiini: 700 KY, E1 (Rauta): 36 mg, E2 (Jodi): 2, 5 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 48 mg, E6 (Sinkki): 181 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - L-karnitiini: 300 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 31% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 8, 3% - Raakakuitu: 2, 1% - Kg:ssa: Kalsium: 12 g - EPA/DHA: 3 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 31,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,3 % |
| Tärkkelys | 28,6 % |
| Raakakuitu | 2,1 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,6 % |
| Linolihappo | 2,81 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,97 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,63 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,1 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3603,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3845,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2600,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 300,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1010,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,71 % |
| L-lysiini | 1,27 % |
| Metioniini Kystiini | 1,1 % |
| DL-metioniini | 0,68 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 30000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 12,3 mg/kg |
| Koliini | 1800,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 24,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 43,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 131,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 440,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 68,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,77 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,12 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 223,0 mg/kg |
| Mangaani | 62,0 mg/kg |
| Sinkki | 221,0 mg/kg |
| Jodi | 2,5 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,47 % |






