Tasaiseen kasvuun.
| |||
![]() | Tasaista kasvuaPoodle 33 Junior sisältää juuri oikean määrän valkuaisaineita (33 prosenttia), joita villakoiranpentu tarvitsee tärkeän kasvuvaiheen aikana. Ruuan täsmällisen annostusohjeistuksen ansiosta pentu ei silti pääse lihomaan. | ||
![]() | Hammaskiven vähentäminenPoodle 33 Junior -nappulan muoto ja koostumus hankaavat hampaiden pintaa. Poikkeuksellinen koostumus ja ruokaan lisätyt kalsiumkelaatit auttavat vähentämään hammaskiven muodostumista jo pentuiästä lähtien. | ||
![]() | Puolustuskyvyn vahvistaminenPennun immuunipuolustuksen vahvistamiseksi Poodle 33 Junioriin on lisätty patentoitua synergistä antioksidanttiyhdistettä, jossa on C- ja E-vitamiineja sekä tauriinia ja luteiinia. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 500 g, 3 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä (kk) | Paino aikuisena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 6 kg | 12 kg | ||||
| grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | |
| 2 | 65 | 5/8 | 105 | 1 | 170 | 1+5/8 |
| 3 | 75 | 6/8 | 125 | 1+2/8 | 195 | 1+7/8 |
| 4 | 80 | 6/8 | 130 | 1+2/8 | 210 | 2+1/8 |
| 5 | 80 | 6/8 | 130 | 1+2/8 | 215 | 2+1/8 |
| 6 | 75 | 6/8 | 130 | 1+2/8 | 210 | 2+1/8 |
| 7 | 75 | 6/8 | 125 | 1+2/8 | 210 | 2+1/8 |
| 8 | 75 | 6/8 | 125 | 1+2/8 | 205 | 2 |
| 9 | 75 | 6/8 | 120 | 1+2/8 | 200 | 2 |
| 1 kuppi = 240 ml | ||||||
| 1 kuppi = 101 g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissi, kasvivalkuaisuute*, eläinrasvat, ohra, maissijauho, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, hiivat, soijaöljy, kasvikuidut, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy (0, 1%), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24700 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 33% - Raakarasva: 19% - Tuhka: 5, 9% - Raakakuitu: 2% - Kg:ssa: Omega-3-rasvahapot: 7, 2 g sis. EPA ja DHA: 3, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 33,0 % |
| Rasva | 19,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,1 % |
| Tärkkelys | 25,5 % |
| Raakakuitu | 2,1 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 8,4 % |
| Linolihappo | 3,39 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,51 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,74 % |
| EPA/DHA | 0,36 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3883,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4130,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,52 % |
| L-lysiini | 1,43 % |
| Metioniini Kystiini | 1,51 % |
| DL-metioniini | 0,88 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,4 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 55,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 55,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 164,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 550,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 86,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,31 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,01 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 162,0 mg/kg |
| Mangaani | 67,0 mg/kg |
| Sinkki | 248,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 25,0 mg/kg |
| Kloori | 0,52 % |






