Tasaista kasvua
| |||
![]() | Turvallinen kasvuvaiheDalmatian 25 Junior sopii täydellisesti pennun keskeneräiselle ruuansulatukselle, sillä pienissä annoksissa on juuri sopivasti energiaa sen tarpeisiin. Ruuassa on korkealuokkaisia valkuaisaineita 26 prosenttia, mikä edesauttaa lihasten tasaista kehittymistä. Sopiva kalsiumpitoisuus varmistaa luuston kasvun. | ||
![]() | Herkkä ihoPatentoitu B-vitamiinien yhdistelmä yhdessä tiettyjen aminohappojen kanssa auttavat vahvistamaan ihon puolustusmekanismia ja vähentämään sen kuivumista. A-vitamiinilisä auttaa ihoa uusiutumaan ja tuottamaan riittävästi talia, ja EPA- ja DHA-rasvahapot vähentävät ihoärsytystä. | ||
![]() | Puolustuskyvyn vahvistaminenEmolta saatavien vasta-aineiden suojaava vaikutus häviää muutaman päivän kuluttua synnytyksestä. Pennun immuunipuolustuksen vahvistamiseksi Dalmatian 25 Junior -ruokaan on lisätty patentoitua synergistä antioksidanttiyhdistettä, jossa on C- ja E-vitamiineja sekä tauriinia ja luteiinia. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä (kk) | Paino aikuisena | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 kg | 20 kg | 26 kg | 26 kg | 32 kg | 32 kg | |
| grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | |
| 2 | 250 | 2+3/8 | 290 | 2+6/8 | 300 | 2+7/8 |
| 3 | 300 | 2+7/8 | 350 | 3+3/8 | 380 | 3+5/8 |
| 4 | 320 | 3 | 380 | 3+5/8 | 430 | 4+1/8 |
| 5 | 325 | 3+1/8 | 390 | 3+6/8 | 450 | 4+2/8 |
| 6 | 325 | 3+1/8 | 395 | 3+6/8 | 460 | 4+3/8 |
| 7 | 320 | 3 | 390 | 3+6/8 | 460 | 4+3/8 |
| 8 | 315 | 3 | 385 | 3+5/8 | 450 | 4+2/8 |
| 9 | 315 | 3 | 380 | 3+5/8 | 445 | 4+2/8 |
| 10 | 310 | 2+7/8 | 375 | 3+4/8 | 440 | 4+1/8 |
| 11 | 305 | 2+7/8 | 375 | 3+4/8 | 435 | 4+1/8 |
| 12 | 305 | 2+7/8 | 370 | 3+4/8 | 435 | 4+1/8 |
| 13 | - | - | 365 | 3+4/8 | 430 | 4+1/8 |
| 14 | - | - | 365 | 3+4/8 | 425 | 4 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kananmunajauho, vehnäjauho, eläinrasvat, maissijauho, kasvivalkuaisuute*, kuivattu siipikarjanliha, maissigluteeni, kasvikuidut, kivennäisaineet, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, soijaöljy, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 29800 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 75 mg, E2 (Jodi): 5 mg, E4 (Kupari): 5 mg, E5 (Mangaani): 56 mg, E6 (Sinkki): 191 mg, E8 (Seleeni): 0, 23 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 18% - Tuhka: 7, 6% - Raakakuitu: 3, 6%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 18,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,9 % |
| Tärkkelys | 33,4 % |
| Raakakuitu | 3,6 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,7 % |
| Linolihappo | 2,67 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,76 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,65 % |
| EPA/DHA | 0,36 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 37,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3717,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3955,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2500,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,26 % |
| L-lysiini | 0,95 % |
| Metioniini Kystiini | 1,01 % |
| DL-metioniini | 0,53 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,5 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 55,5 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 55,5 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 165,5 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 550,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 86,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,32 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,08 % |
| Fosfori | 0,98 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 115,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 238,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,13 mg/kg |
| Kalium | 1,0 % |
| Kupari | 10,0 mg/kg |
| Kloori | 0,9 % |






