Kasvuvaihe: 10 kuukautta aikuisuuteen!
| |||
![]() | Turvallista kasvuaAuttaa vastaamaan lyhyen ja nopean kasvuvaiheen asettamiin vaatimuksiin samalla ylipainoa ehkäisten. | ||
![]() | Ulosteiden hajuhaitatAuttaa vähentämään ulosteen määrää ja hajua. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusAuttaa lisäämään pienen pennun vastustuskykyä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 55 | 70 | 85 | 115 | 120 | 155 |
| 3 kk | 60 | 80 | 95 | 130 | 140 | 185 |
| 4 kk | 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 195 |
| 6 kk | 60 | 80 | 100 | 135 | 150 | 195 |
| 8 kk | 55 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 |
| 10 kk | 55 | 75 | 95 | 125 | 140 | 185 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, maissi, kasvivalkuaisuute*, eläinrasvat, juurikaskuitu, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22900 KY, D3-vitamiini: 700 KY, E1 (Rauta): 37 mg, E2 (Jodi): 2, 6 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 49 mg, E6 (Sinkki): 186 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 6, 7% - Raakakuitu: 1, 5% - Kg:ssa: EPA/DHA: 2, 6 g - Kalsium: 1, 08 g - Fosfori: 0, 88 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,6 % |
| Tärkkelys | 32,13 % |
| Raakakuitu | 1,5 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,27 % |
| Linolihappo | 3,19 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,36 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,61 % |
| EPA/DHA | 0,26 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 37,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3736,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3990,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 475,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,72 % |
| L-lysiini | 1,4 % |
| Metioniini Kystiini | 1,09 % |
| DL-metioniini | 0,62 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 30000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 15,8 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 50,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 150,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,0 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,16 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 70,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 2,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,18 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 20,0 mg/kg |
| Kloori | 0,5 % |






