Kasvu: 12 kk aikuisuuteen!
| |||
![]() | Nivelten kehittyminenAuttaa niveliä kehittymään oikealla tavalla. Auttaa ehkäisemään ylipainoa. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusAuttaa lisäämään pienen pennun puolustuskykyä. | ||
![]() | AlapurentaNappulat helpottavat ruokaan tarttumista ja lisäävät sen pureksimista. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1 kg, 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä/Paino aikuisena | 18 kg | 22 kg | 26 kg | 30 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 230 | 255 | 290 | 290 |
| 3 kk | 275 | 310 | 350 | 360 |
| 4 kk | 295 | 335 | 380 | 405 |
| 6 kk | 300 | 345 | 390 | 435 |
| 8 kk | 290 | 340 | 385 | 430 |
| 10 kk | 285 | 330 | 375 | 415 |
| 12 kk | 280 | 325 | 370 | 410 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, kuivattu sikavalkuainen*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, kananmunajauho, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24700 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 17% - Hehkutusjäännös: 6, 5% - Raakakuitu: 2, 7%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 17,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,4 % |
| Tärkkelys | 31,5 % |
| Raakakuitu | 2,9 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,1 % |
| Linolihappo | 2,68 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,82 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,77 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 35,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3744,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3990,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1010,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,82 % |
| L-lysiini | 1,43 % |
| Metioniini Kystiini | 1,23 % |
| DL-metioniini | 0,78 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,3 mg/kg |
| Koliini | 1600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 55,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 55,1 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 164,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 550,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 85,7 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,3 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,95 % |
| Fosfori | 0,84 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 199,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 243,0 mg/kg |
| Jodi | 3,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,26 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |






