Täysravinto täysikasvuiselle labradorinnoutajalle erityisesti steriloiduille yli 15 kk ikäisille labradorinnoutajille.
| |||
LUIDEN JA NIVELTEN TUKIAuttaa tukemaan labradorin luita ja niveliä, jotka saattavat joutua kovankin rasituksen alaisiksi. | |||
TERVE IHO JA KAUNIS TURKKIOptimaalinen rasvahappopitoisuus pitää ihon terveenä ja turkin kiiltävänä. Tukee ihon tehtävää ”suojamuurina” (patentoitu yhdiste). | |||
ANTIOKSIDANTTIYHDISTEPatentoitu antioksidanttiyhdiste auttaa tukemaan soluja ikääntymisprosessin aikana. | |||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 274 g | 3+3/8 mittaa | 290 g | 3+4/8 mittaa | 305 g | 3+6/8 mittaa | 321 g | 3+7/8 mittaa | 336 g | 4+1/8 mittaa | 350 g | 4+2/8 mittaa | 365 g | 4+4/8 mittaa | 379 g | 4+5/8 mittaa |
| Liikuntaa < 1h / pv | 326 g | 4 mittaa | 344 g | 4+2/8 mittaa | 363 g | 4+4/8 mittaa | 381 g | 4+5/8 mittaa | 398 g | 4+7/8 mittaa | 416 g | 5+1/8 mittaa | 433 g | 5+2/8 mittaa | 450 g | 5+4/8 mittaa |
| Liikuntaa > 1h / pv | 377 g | 4+5/8 mittaa | 399 g | 4+7/8 mittaa | 420 g | 5+1/8 mittaa | 441 g | 5+3/8 mittaa | 461 g | 5+5/8 mittaa | 482 g | 5+7/8 mittaa | 502 g | 6+1/8 mittaa | 521 g | 6+3/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissi, riisi, maissigluteeni, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvivalkuaisuute*, eläinrasvat, juurikaskuitu, hiivat, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 23370 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 38 mg, E2 (Jodi): 2, 6 mg, E4 (Kupari): 2 mg, E5 (Mangaani): 50 mg, E6 (Sinkki): 190 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg, L-karnitiini: 200 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 11% - Tuhka: 6, 6% - Raakakuitu: 6, 6%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 11,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,6 % |
| Tärkkelys | 28,8 % |
| Raakakuitu | 6,6 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 14,1 % |
| Linolihappo | 2,31 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,51 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,69 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 36,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3255,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3357,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3500,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1215,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,67 % |
| L-lysiini | 1,19 % |
| Metioniini Kystiini | 1,01 % |
| DL-metioniini | 0,56 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 12,9 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 25,6 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 46,2 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 137,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 71,8 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,9 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,13 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,82 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 210,0 mg/kg |
| Mangaani | 63,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,32 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 10,0 mg/kg |
| Kloori | 0,69 % |



