| |||
![]() | Herkkä ihoPatentoitu B-vitamiinien yhdistelmä yhdessä tiettyjen aminohappojen kanssa auttavat vahvistamaan ihon puolustusmekanismia ja vähentämään sen kuivumista. A-vitamiinilisä auttaa ihoa uusiutumaan ja tuottamaan riittävästi talia, ja EPA- ja DHA-rasvahapot vähentävät ihoärsytystä. | ||
![]() | Syvät väritTavallista suuremmat tyrosiini- ja fenyylialaniinipitoisuudet sekä pigmenttien synteesille välttämättömien aminohappojen saanti syventävät dalmatialaisen turkin värejä. | ||
![]() | Sydämen terveysDalmatian 22 Adult -nappuloiden sisältämä tauriinin, L-karnitiinin ja omega-3-rasvahappojen yhdistelmä auttaa ylläpitämään normaaleja sydämen toimintoja. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino (kg) | Ei liikuntaa | Ei liikuntaa | Liikuntaa + | Liikuntaa + | Liikuntaa +++ | Liikuntaa +++ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | |
| 20 | 260 | 2+5/8 | 290 | 3 | 320 | 3+2/8 |
| 22 | 280 | 2+7/8 | 310 | 3+1/8 | 345 | 3+4/8 |
| 24 | 300 | 3 | 330 | 3+3/8 | 365 | 3+6/8 |
| 26 | 315 | 3+2/8 | 350 | 3+4/8 | 385 | 3+7/8 |
| 28 | 335 | 3+3/8 | 370 | 3+6/8 | 410 | 4+1/8 |
| 30 | 350 | 3+4/8 | 390 | 4 | 430 | 4+3/8 |
| 32 | 370 | 3+6/8 | 410 | 4+1/8 | 450 | 4+5/8 |
| 34 | 385 | 3+7/8 | 430 | 4+3/8 | 470 | 4+6/8 |
| 36 | 400 | 4+1/8 | 445 | 4+4/8 | 490 | 5 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, maissijauho, kasvivalkuaisuute*, eläinrasvat, kananmunajauho, vehnäjauho, maissigluteeni, kivennäisaineet, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kalaöljy, soijaöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22500 KY, D3-vitamiini: 700 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 3, 3 mg, E4 (Kupari): 7 mg, E5 (Mangaani): 67 mg, E6 (Sinkki): 209 mg, E8 (Seleeni): 0, 12 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 22% - Raakarasva: 18% - Tuhka: 6, 4% - Raakakuitu: 2, 8%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 22,0 % |
| Rasva | 18,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,5 % |
| Tärkkelys | 39,3 % |
| Raakakuitu | 2,7 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,2 % |
| Linolihappo | 2,85 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,91 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,6 % |
| EPA/DHA | 0,36 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 42,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3798,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4043,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 0,98 % |
| L-lysiini | 1,03 % |
| Metioniini Kystiini | 0,9 % |
| DL-metioniini | 0,47 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,6 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 55,8 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 55,8 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 166,5 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 550,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 86,9 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,34 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,18 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,93 % |
| Fosfori | 0,62 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 89,0 mg/kg |
| Mangaani | 75,0 mg/kg |
| Sinkki | 233,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,1 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 10,0 mg/kg |
| Kloori | 1,01 % |






