| |||
![]() | Suoliston bakteeritasapainoKäymiskelpoiset kuidut auttavat tasapainottamaan suoliston bakteerikantaa Frukto-oligosakkarideja ja juurikaskuitua. | ||
![]() | Turkin kiiltoLisää turkin kiiltävyyttä. Lisättyä linolihappoa (omega-6-rasvahappo), sinkkiä. | ||
![]() | Hammaskiven väheneminenAuttaa vähentämään hammaskiven muodostumista. Natriumpolyfosfaatit sitovat syljessä olevaa kalsiumia. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 500 g, 9,5 kg, 2,5 kg, 20 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei liikuntaa | 45 | 75 | 100 | 125 | 145 |
| Liikuntaa < 1 h/vrk | 50 | 85 | 110 | 140 | 165 |
| Liikuntaa > 1 h/vrk | 60 | 100 | 135 | 165 | 195 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissigluteeni, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoitu eläinvalkuainen, juurikaskuitu, hiivat, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, DL-metioniini, natriumpolyfosfaatti, tauriini, L-karnitiini
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 22,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,5 % |
| Tärkkelys | 28,6 % |
| Raakakuitu | 1,2 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 5,9 % |
| Linolihappo | 3,99 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,23 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,75 % |
| EPA/DHA | 0,29 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4085,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4330,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,85 % |
| L-lysiini | 1,58 % |
| Metioniini Kystiini | 1,25 % |
| DL-metioniini | 0,82 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 16,4 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 52,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 52,1 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 155,4 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 81,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,16 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,29 % |
| Rauta | 204,0 mg/kg |
| Mangaani | 66,0 mg/kg |
| Sinkki | 239,0 mg/kg |
| Jodi | 2,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,65 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,44 % |






