| |||
![]() | ErikoisnappulaNappulan tarkka muoto ja koostumus hankaavat hampaiden pintaa. | ||
![]() | Kalsiumin sitoutuminenNatriumpolyfosfaatit sitovat syljessä olevaa kalsiumia. | ||
![]() | Erinomainen sulavuusVarmistaa parhaan sulavuuden. Erittäin hyvin sulavia valkuaisaineita (L.I.P.*), tärkkelyksen päälähteenä riisi. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 500 g, 1,5 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Energiantarve/Paino | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen | 50 | 85 | 115 | 140 | 165 |
| Normaali | 55 | 95 | 125 | 155 | 185 |
| Korkea | 65 | 110 | 150 | 185 | 220 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, maissi, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoitu eläinvalkuainen, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, kasvikuidut, hiivat, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, DL-metioniini, natriumpolyfosfaatti, L-lysiini, L-tyrosiini, kananmunajauho, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), L-karnitiini
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 24,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,1 % |
| Tärkkelys | 41,3 % |
| Raakakuitu | 1,9 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,6 % |
| Linolihappo | 2,9 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,03 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,59 % |
| EPA/DHA | 0,26 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 46,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3640,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3900,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,48 % |
| L-lysiini | 1,23 % |
| Metioniini Kystiini | 1,21 % |
| DL-metioniini | 0,84 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 11,9 mg/kg |
| Koliini | 1200,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 10,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 5,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 45,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 20,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 32,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1200,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,11 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,9 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 182,0 mg/kg |
| Mangaani | 80,0 mg/kg |
| Sinkki | 243,0 mg/kg |
| Jodi | 3,72 mg/kg |
| Seleeni | 0,12 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,7 % |






