MEDIUM-koiria ovat koirat, jotka painavat aikuisena 11 - 25 kg
| |||
![]() | IhannepainoAuttaa pysymään ihannepainossa sopivan energiamäärän ansiosta (14 % rasvaa, 930 kcal/kg). | ||
![]() | Erinomainen sulavuusTakaa ruuansulatuksen toimivuuden Ruoka sisältää laadukkaita valkuaisaineita ja sopivasti ravintokuitua, mikä säännöllistää ruuansulatuskanavan toimintaa. | ||
![]() | Parempi maittavuusjonka takaavat valikoidut aromit ja nappulan koko, muoto ja koostumus sekä täydellinen säilyvyys, sillä ruoka pakataan vähähappisessa ympäristössä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 7,5 kg, 15 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähän ulkoileva | 170 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 290 | 310 |
| Liikuntaa < 1 h/vrk | 190 | 215 | 240 | 260 | 285 | 305 | 325 | 345 |
| Liikuntaa > 1 h/vrk | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 355 | 380 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissijauho, maissi, vehnäjauho, eläinrasvat, vehnä, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kuivattu sikavalkuainen, juurikaskuitu, kalaöljy, soijaöljy, hiivat, kivennäisaineet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), kananmunajauho.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 6900 KY, D3-vitamiini: 600 KY, E1 (Rauta): 45 mg, E2 (Jodi): 3, 53 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 59 mg, E6 (Sinkki): 197 mg, E8 (Seleeni): 0, 11 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 14% - Hehkutusjäännös: 5, 4% - Raakakuitu: 1, 3% - Mannaanioligosakkaridit: 0, 56 g/kg.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,4 % |
| Tärkkelys | 39,7 % |
| Raakakuitu | 1,3 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,4 % |
| Linolihappo | 2,61 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,72 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,62 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 44,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3633,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3890,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1200,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,65 % |
| L-lysiini | 1,29 % |
| Metioniini Kystiini | 0,8 % |
| DL-metioniini | 0,45 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 15000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,7 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 5,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 2,7 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 17,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 10,5 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 5,8 mg/kg |
| D3-vitamiini | 600,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,72 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,06 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,78 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 171,0 mg/kg |
| Mangaani | 76,0 mg/kg |
| Sinkki | 242,0 mg/kg |
| Jodi | 3,53 mg/kg |
| Seleeni | 0,11 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,56 % |






