Kasvuvaihe: 15 kuukaudessa aikuisuuteen!
| |||
![]() | Ehkäisee ylipainoaAuttaa labradorinnoutajaa pysymään ihannepainossa jo pennusta lähtien. | ||
![]() | Prebiootit ja psylliumPsyllium ja prebiootit auttavat tasapainottamaan suoliston bakteerikantaa. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusAuttaa tukemaan pienen pennun puolustuskykyä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä/Paino aikuisena | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 235 | 240 | 255 | 275 |
| 3 kk | 285 | 305 | 335 | 360 |
| 4 kk | 310 | 345 | 380 | 405 |
| 6 kk | 395 | 460 | 500 | 540 |
| 8 kk | 380 | 445 | 485 | 525 |
| 10 kk | 360 | 425 | 465 | 505 |
| 12 kk | 350 | 410 | 445 | 485 |
| 14 kk | 340 | 395 | 430 | 465 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
riisi, kuivattu siipikarjanliha, kasvivalkuaisuute*, maissi, eläinrasva, maissigluteeni, ohra, hydrolysoitu eläinvalkuainen, kivennäisaineet, kalaöljy, kasvikuidut, kasviöljyt (soija, purasruoho), kananmunajauho, juurikaskuitu, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, L-lysiini, natriumpolyfosfaatti, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), tauriini, DL-metioniini, isosamettikukkauute (luteiinin lähde), L-karnitiini, rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 33,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,5 % |
| Tärkkelys | 32,0 % |
| Raakakuitu | 1,8 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,5 % |
| Linolihappo | 2,7 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,8 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,7 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 36,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3629,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3900,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 950,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,7 % |
| L-lysiini | 1,4 % |
| Metioniini Kystiini | 1,2 % |
| DL-metioniini | 0,7 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 16,8 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 54,5 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 54,5 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 165,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 82,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,36 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 80,0 mg/kg |
| Sinkki | 232,0 mg/kg |
| Jodi | 3,4 mg/kg |
| Seleeni | 0,14 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 10,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |






