Kasvuvaihe: 15 kuukautta aikuisuuteen!
| |||
![]() | Suunniteltu auttamaan ruuansulatustaPrebiootti, psyllium ja erittäin hyvin sulavat L.I.P.-valkuaisaineet lisäävät ruuansulatuksen sietokykyä. | ||
![]() | Nivelten suojausAuttaa luustoa kehittymään oikein. Kondroitiini ja glukosamiini auttavat vahvistamaan niveliä. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusPatentoitu antioksidanttiyhdistelmä (E- ja C-vitamiinit, tauriini ja luteiini) ylläpitävät pennun luonnollista puolustuskykyä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä/Paino aikuisena | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
|---|---|---|---|
| 2 kk | 230 | 235 | 250 |
| 3 kk | 280 | 295 | 330 |
| 4 kk | 300 | 330 | 370 |
| 5 kk | 345 | 385 | 435 |
| 6 kk | 390 | 440 | 490 |
| 8 kk | 380 | 425 | 475 |
| 10 kk | 370 | 405 | 455 |
| 12-15 kk | 365 | 390 | 435 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, riisi, maissi, kasvivalkuaisuute*, eläinrasvat, vehnä, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), purasruohoöljy (0, 1%), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24400 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 198 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 29% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 6, 5% - Raakakuitu: 3, 8% - Kg:ssa: Kalsium: 9, 8 g - Fosfori: 8 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 29,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,5 % |
| Tärkkelys | 30,3 % |
| Raakakuitu | 4,0 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 10,2 % |
| Linolihappo | 2,9 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,1 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,7 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 36,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3652,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3900,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 950,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,56 % |
| L-lysiini | 1,15 % |
| Metioniini Kystiini | 1,02 % |
| DL-metioniini | 0,53 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 31000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 16,0 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 50,7 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,7 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 151,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,9 mg/kg |
| D3-vitamiini | 740,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,0 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,16 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,36 % |
| Rauta | 190,0 mg/kg |
| Mangaani | 75,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 2,63 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,72 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,65 % |






