Kasvuvaihe: 15 kuukautta aikuisuuteen!
| |||
![]() | Luuston ja nivelten vahvistaminenAuttaa varmistamaan luuston tasapainoisen kasvamisen ja mineralisaation. Auttaa suojaamaan niveliä. | ||
![]() | Herkkä iho (pH > 7)Auttaa vahvistamaan ihon omaa suojausta ja säilyttää saksanpaimenkoiran pennun turkin luonnollisen kauneuden. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusAuttaa tukemaan pienen pennun puolustuskykyä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä/Paino aikuisena | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 225 | 235 | 250 | 275 | 300 |
| 3 kk | 275 | 290 | 325 | 360 | 395 |
| 4 kk | 295 | 330 | 365 | 400 | 430 |
| 6 kk | 355 | 405 | 450 | 500 | 535 |
| 8 kk | 355 | 405 | 455 | 500 | 540 |
| 10 kk | 350 | 405 | 455 | 505 | 540 |
| 12 kk | 355 | 405 | 455 | 505 | 545 |
| 14 kk | 360 | 410 | 460 | 505 | 545 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, kasvivalkuaisuute*, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25500 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 2, 9 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 55 mg, E6 (Sinkki): 207 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 6, 6% - Raakakuitu: 2, 8% - Kg:ssa: Kalsium: 11 g - Fosfori: 8, 5 g - Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,5 % |
| Tärkkelys | 31,9 % |
| Raakakuitu | 2,8 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,6 % |
| Linolihappo | 2,6 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,8 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,7 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 36,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3694,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3940,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 950,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,7 % |
| L-lysiini | 1,5 % |
| Metioniini Kystiini | 1,26 % |
| DL-metioniini | 0,76 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,2 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 54,6 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 54,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 162,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 84,9 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 77,0 mg/kg |
| Sinkki | 245,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |






