Turvallista kasvua
| |||
![]() | Herättää nirsonkin koiran ruokahalunNappulan koko, muoto ja koostumus sekä tarkoin valikoidut aromit ja kasvattajien avulla testattu resepti takaavat sen, että French Bulldog 33 Junior maistuu nirsoimmallekin pennulle. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusEmolta saatavien vasta-aineiden suojaava vaikutus laskee nopeasti synnytyksen jälkeen. French Bulldog 30 Junior auttaa vahvistamaan pennun omaa puolustuskykyä, sillä siinä on C- ja E-vitamiineja sekä tauriinia, luteiinia ja mannaanioligosakkarideja sisältävää synergistä antioksidanttiyhdistettä. | ||
![]() | Alapurentaiset leuatFrench Bulldog 30 Junior -nappulan muoto edesauttaa sen nostamista suuhun. Nappulan koko ja koostumus lisäävät pureskelua ja auttavat parantamaan suun ja hampaiden puhtautta jo pentuiästä lähtien. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä (kk) | Paino aikuisena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kg | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 14 kg | 14 kg | |
| grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | |
| 2 | 115 | 1+2/8 | 150 | 1+5/8 | 195 | 2 |
| 3 | 135 | 1+3/8 | 175 | 1+7/8 | 225 | 2+3/8 |
| 4 | 140 | 1+4/8 | 185 | 1+7/8 | 240 | 2+4/8 |
| 5 | 145 | 1+4/8 | 185 | 1+7/8 | 245 | 2+4/8 |
| 6 | 140 | 1+4/8 | 185 | 1+7/8 | 245 | 2+4/8 |
| 7 | 140 | 1+4/8 | 180 | 1+7/8 | 240 | 2+4/8 |
| 8 | 135 | 1+3/8 | 180 | 1+7/8 | 235 | 2+4/8 |
| 9 | 135 | 1+3/8 | 175 | 1+7/8 | 230 | 2+3/8 |
| 10 | 230 | 2+3/8 | ||||
| 11 | 230 | 2+3/8 | ||||
| 1 kuppi = 240 ml | ||||||
| 1 kuppi = 96 g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kasvivalkuaisuute*, vehnä, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kuivattu sikavalkuainen, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25100 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 2, 9 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 204 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Natriumpolyfosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 20% - Hehkutusjäännös: 7, 1% - Raakakuitu: 1, 2%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,9 % |
| Tärkkelys | 28,9 % |
| Raakakuitu | 1,2 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,2 % |
| Linolihappo | 3,38 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,61 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,84 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3936,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4181,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 990,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,55 % |
| L-lysiini | 1,32 % |
| Metioniini Kystiini | 1,02 % |
| DL-metioniini | 0,51 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,3 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 55,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 55,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 164,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 550,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 85,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,29 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,02 % |
| Fosfori | 0,92 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 182,0 mg/kg |
| Mangaani | 71,0 mg/kg |
| Sinkki | 242,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,54 % |






