Koira jolla on luontaista voimakkuutta
| |||
![]() | Lihasten toimintaRuokaan on lisätty L-karnitiinia, mutta siinä on myös tavallista enemmän lihasten kasvamiseen tarvittavia valkuaisaineita. | ||
![]() | Nivelten suojaKondroitiinin ja glukosamiinin sekä EPA- ja DHA-rasvahappojen tavallista suuremmat pitoisuudet auttavat ylläpitämään nivelten liikkuvuutta. | ||
![]() | Sopii suurille leuoilleNappula sopii rottweilerin leuoille ja lisää ruuan pureksimista. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 50 kg | 52 kg | 56 kg | 60 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen energiantarve | 460 | 475 | 495 | 525 | 560 | 575 | 610 | 640 |
| Normaali energiantarve | 505 | 525 | 540 | 580 | 615 | 635 | 670 | 705 |
| Suuri energiantarve | 550 | 570 | 590 | 630 | 670 | 690 | 730 | 765 |
| Erityisen suuri energiantarve | 640 | 665 | 690 | 735 | 785 | 805 | 850 | 895 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kasvivalkuaisuute*, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissi, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, kasvikuidut, juurikaskuitu, kalaöljy, soijaöljy, kopraöljy, kuivattu tomaatti, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22300 KY, D3-vitamiini: 700 KY, E1 (Rauta): 36 mg, E2 (Jodi): 2, 5 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 48 mg, E6 (Sinkki): 181 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - L-karnitiini: 700 mg - Tauriini: 0, 26% - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 26% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 7, 5% - Raakakuitu: 2, 4% - EPA/DHA: 5 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 26,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,5 % |
| Tärkkelys | 31,8 % |
| Raakakuitu | 2,7 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,7 % |
| Linolihappo | 3,1 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,2 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,9 % |
| EPA/DHA | 0,5 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 35,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3863,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4101,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2600,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 700,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1135,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,34 % |
| L-lysiini | 1,02 % |
| Metioniini Kystiini | 0,94 % |
| DL-metioniini | 0,47 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 29000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 15,6 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 49,6 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 148,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 77,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 724,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,97 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,16 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 750,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 216,0 mg/kg |
| Jodi | 2,57 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,81 % |
| Kupari | 20,0 mg/kg |
| Kloori | 0,62 % |






